婴儿专用水 是智商税吗?执行标准现原型,来认准啦,认准技术标准,严选更可靠的产品
目录
认准啦(renzhunla.com)
近日,有市民逛便利店、超市发现,货架的显眼处摆放了不少外包装标着适合婴幼儿饮用的“母婴水”“婴儿水”瓶装水,价格比普通瓶装水高——某品牌“母婴水”价格是同品牌同等容量普通饮用瓶装水的3倍左右。尽管价格不低,但不少家长还是愿意为它买单。
- 标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。
认准啦梳理了该领域的部分国家标准和团体标准,供参考辨别
国家标准
行业标准
地方标准
团体标准
团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
中国轻工业联合会 | T/CNLIC 0037—2021 | 宇航级食品 固体饮料 | 2022-06-28 | 现行 | 详细 |
山西省品牌研究会 | T/SXPP 002—2022 | 黄花菜酵素饮料生产技术规程 | 2022-06-23 | 现行 | 详细 |
山东省食品质量促进会 | T/SDSZC 4—2022 | 石榴果味运动饮料 | 2022-05-19 | 现行 | 详细 |
山东省食品质量促进会 | T/SDSZC 3—2022 | 石榴汁乳酸菌发酵饮料 | 2022-05-19 | 现行 | 详细 |
广东省食品学会 | T/GDIFST 004—2022 | 七星茶(固体饮料) | 2022-04-28 | 现行 | 详细 |
广东省食品学会 | T/GDIFST 003—2022 | 开奶茶(固体饮料) | 2022-04-28 | 现行 | 详细 |
临沂高新技术产业开发区食品行业协会 | T/GXSX 005—2022 | 乳味饮料 | 2022-04-04 | 现行 | 详细 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 085—2022 | 刺梨原汁冻干精粉(固体饮料) | 2022-02-11 | 现行 | 详细 |
中国副食流通协会 | T/CFCA 0024—2021 | 儿童饮料 | 2022-01-27 | 现行 | 详细 |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 003—2022 | 水果茶饮料 | 2022-01-14 | 现行 | 详细 |
中国国际科技促进会 | T/CI 039—2021 | 玉米须植物饮料 | 2022-01-04 | 现行 | 详细 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 008—2021 | 固体饮料 | 2021-12-10 | 现行 | 详细 |
上海市食品学会 | T/SSFS 0003—2021 | 植物蛋白饮料 燕麦奶 | 2021-12-09 | 现行 | 详细 |
湖南省旱杂粮产业商会 | T/HZLSH 0010—2021 | 湖湘杂粮 杂粮饮料 | 2021-11-26 | 现行 | 详细 |
河北省食品工业协会 | T/HBFIA 0024—2021 | 植物蛋白饮料 植物奶 | 2021-11-17 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 60006—2021 | 环境产品声明 产品种类规则 凉茶植物饮料 | 2021-11-02 | 现行 | 详细 |
厦门市食品安全工作联合会 | T/XMSSAL 036—2021 | 供厦食品 茶饮料 | 2021-09-06 | 现行 | 详细 |
清远市质量管理协会 | T/QYZL 24—2021 | “清远农家”区域公用品牌 饮料产品质量管理规范 | 2021-08-25 | 现行 | 详细 |
江苏省饮料工业协会 | T/JSBIA 004—2021 | 预包装饮用水配送服务规范 | 2021-08-14 | 现行 | 详细 |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 002—2021 | 植物蛋白饮料亚麻籽乳 | 2021-08-09 | 现行 | 详细 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 007—2021 | 熟水饮用水 | 2021-08-03 | 现行 | 详细 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 006—2019 | 非浓缩还原果汁 橙汁 | 2021-08-03 | 现行 | 详细 |
惠州市标准化协会 | T/HZBX 033—2021 | 食品行业组织标准化工作指南 惠州凉茶固体饮料生产标准体系 | 2021-06-29 | 现行 | 详细 |
贵州省刺梨行业协会 | T/GZCX 004—2021 | 刺梨气泡饮料 | 2021-06-21 | 现行 | 详细 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00026—2021 | 茶类饮料 现制冷泡茶 | 2021-05-20 | 现行 | 详细 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00025—2021 | 茶类饮料 现制气泡茶 | 2021-05-20 | 现行 | 详细 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00024—2021 | 茶类饮料 现制水果茶 | 2021-05-20 | 现行 | 详细 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00023—2021 | 茶类饮料 现制奶盖茶 | 2021-05-20 | 现行 | 详细 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00022—2021 | 茶类饮料 现制奶茶 | 2021-05-20 | 现行 | 详细 |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 2062—2021 | 果汁饮料浓浆 | 2021-05-18 | 现行 | 详细 |
乌审旗萨其丽民族传统食品协会 | T/SQL 004—2021 | 浩尔牧格(乳酪饮料) | 2021-04-14 | 现行 | 详细 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0022—2021 | 菠萝汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | 详细 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0021—2021 | 番茄汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | 详细 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0020—2021 | 桃汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | 详细 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0019—2021 | 葡萄汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | 详细 |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 001—2021 | 康普茶发酵饮料 | 2021-03-18 | 现行 | 详细 |
伊犁州食品行业协会 | T/YLFIA 0006—2021 | 发酵风味饮料 伊犁卡瓦斯 | 2021-03-11 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 53—2021 | 凉茶植物饮料行业绿色工厂评价指南 | 2021-01-29 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 52—2021 | 凉茶植物饮料行业绿色工厂评价导则 | 2021-01-29 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 49—2021 | 环境产品声明 产品种类规则 凉茶植物饮料 | 2021-01-27 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 51—2021 | 凉茶植物饮料产品水足迹等级和技术要求 | 2021-01-27 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 50—2021 | 凉茶植物饮料产品碳足迹等级和技术要求 | 2021-01-27 | 现行 | 详细 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 48—2021 | 绿色设计产品评价技术规范 凉茶植物饮料 | 2021-01-27 | 现行 | 详细 |
福建省食品工业协会 | T/FJSP 0010—2020 | 冻干固体饮料 | 2021-01-08 | 现行 | 详细 |
中国卫生监督协会 | T/WSJD 12—2020 | 植物蛋白饮料 植物酸奶 | 2021-01-08 | 现行 | 详细 |
河北省食品工业协会 | T/HBFIA 0009—2020 | 复合植物蛋白饮料 | 2020-12-07 | 现行 | 详细 |
山东省营养保健食品行业协会 | T/SNHFA 003—2020(A) | 固体饮料生产技术规范 | 2020-11-17 | 现行 | 详细 |
广西标准化协会 | T/GXAS 095—2020 | 柿子汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | 详细 |
广西标准化协会 | T/GXAS 073—2020 | 胡萝卜汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | 详细 |
广西标准化协会 | T/GXAS 072—2020 | 胡萝卜百香果汁复合饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | 详细 |
广西标准化协会 | T/GXAS 064—2020 | 番茄汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | 详细 |
北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟 | T/ATCRR 27—2020 | 饮料纸基复合包装再生利用企业评价标准 | 2020-09-15 | 现行 | 详细 |
常德市农学会 | T/CDNX 043—2020 | 草本咖啡速溶固体饮料加工技术规程 | 2020-07-12 | 现行 | 详细 |
常德市农学会 | T/CDNX 039—2020 | 草本咖啡速溶固体饮料 | 2020-07-12 | 现行 | 详细 |
中国生物发酵产业协会 | T/CBFIA 04005—2020 | 氨基酸饮料 | 2020-06-15 | 现行 | 详细 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.11—2019 | 刺梨系列产品 刺梨果汁饮料 | 2019-12-30 | 现行 | 详细 |
临沂市食品工业协会 | T/LYFIA 004—2019 | 乳酸菌饮料 | 2019-12-30 | 现行 | 详细 |
中国烹饪协会 | T/CCA 009—2019 | 现制饮料操作规范 | 2019-12-11 | 现行 | 详细 |
嘉兴市食品工业协会 | T/JFIA 003—2019 | 饮料用调味糖浆 | 2019-12-08 | 现行 | 详细 |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.8—2019 | 怀宁蓝莓 第8部分:酵素饮料 | 2019-11-18 | 现行 | 详细 |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.7—2019 | 怀宁蓝莓 第7部分:酵素固体饮料 | 2019-11-18 | 现行 | 详细 |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.6—2019 | 怀宁蓝莓 第6部分:果汁饮料 | 2019-11-18 | 现行 | 详细 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.5—2019 | 刺梨系列产品 刺梨果茶饮料 | 2019-11-01 | 现行 | 详细 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.4—2019 | 刺梨系列产品 刺梨咖啡(固体饮料) | 2019-11-01 | 现行 | 详细 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.2—2019 | 刺梨系列产品 刺梨精粉(固体饮料) | 2019-11-01 | 现行 | 详细 |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 0987—2019 | 饮料配料专用抹茶 | 2019-04-29 | 现行 | 详细 |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 0735—2018 | 蛋奶饮料 | 2019-03-05 | 现行 | 详细 |
南通市农副产品加工技术协会 | T/NTJGXH 044—2018 | 黄秋葵饮料加工技术规程 | 2018-12-25 | 现行 | 详细 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 002—2017 | 运动饮料 | 2018-09-26 | 现行 | 详细 |
佛山市标准化协会 | T/FSAS 26—2018 | 饮料生产工艺用水 | 2018-09-17 | 现行 | 详细 |
中国认证认可协会 | T/CCAA 0016—2014 | 食品安全管理体系 饮料生产企业要求 | 2018-08-14 | 现行 | 详细 |
中国民族卫生协会 | T/CNHAW 3—2018 | 无汽(气)苏打水饮料 | 2018-03-07 | 现行 | 详细 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 001—2017 | 苏打水饮料 | 2017-09-27 | 现行 | 详细 |
中国林业与环境促进会 | T/CCPEF 025—2016 | 中国生态良品 野生蓝莓果汁饮料 | 2016-11-24 | 现行 | 详细 |
认准啦建议
执行标准,对生产企业来说是一套生产经营的技术规则;对监管部门来说,是监督检测的依据;对于消费者来说,可以通过产品标签执行标准编号选择质量更高的产品。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
高标准决定高质量,来认准啦,认准指标更先进的执行标准,严选质量更高的产品!
学习素材
素材来源: 江南晚报/2022-07-30/ 第A05版面/看无锡
婴儿专用水 是智商税吗?
江南晚报/2022-07-30/ 第A05版面/看无锡
近日,有市民逛便利店、超市发现,货架的显眼处摆放了不少外包装标着适合婴幼儿饮用的“母婴水”“婴儿水”瓶装水,价格比普通瓶装水高——某品牌“母婴水”价格是同品牌同等容量普通饮用瓶装水的3倍左右。尽管价格不低,但不少家长还是愿意为它买单。
有必要专门为宝宝选购“婴儿水”吗?医生表示,6个月以内的婴儿,若是纯母乳喂养,不需要额外补充水分;若是配方奶喂养的话,可严格按照配方奶的要求,使用温白开水冲泡奶粉喂养孩子即可。婴儿在六个月以后可以开始添加辅食,但没有必要特地饮用“婴儿水”。目前我国并没有针对婴儿饮用水的国标,但有相关的团体标准,需遵循“商业无菌、低钠淡矿”的基本标准。对照来看,一些品牌的“婴儿水”确实适合婴幼儿饮用,但是否需要多掏钱来购买,可以说是见仁见智。消费者对于商品的需求层次多元化,有些看中功能需求,有些看中情感需求,只要是明码标价的合格商品,该由消费者自主选择。(蔚来/文 高萌/图)
素材来源于网络,认准啦(RenZhunLa.com)为执行以上标准的产品提供推介展位,欢迎留言交流。