标准引领区域品牌建设-佛山标准、廉江标准,服务高质量消费、高品质生活
目录
认准啦(renzhunla.com)
佛山在智能家电领域共评出19家企业和36个“佛山标准”产品,有效增加智能家电中高端产品供给;湛江廉江市以总体高于国家标准30%的要求,制定了廉江智能电饭锅和电水壶优品团体标准,对区域公共品牌进行统一标识、统一形象、统一管理、统一采购、统一营销、统一服务。
标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
认准啦梳理了部分相关标准信息,供参考辨别:
佛山标准
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 61—2022 | 佛山标准 陶瓷砖(板)喷墨印刷机 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
2 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 60—2022 | 佛山标准 陶瓷砖(板)自动液压机 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
3 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 58—2022 | 佛山标准 针织T恤衫 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
4 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 57—2022 | 佛山标准 衬衫 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
5 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 56—2022 | 佛山标准 空气净化器 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
6 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 55—2022 | 佛山标准 家用和类似用途微波炉 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
7 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 54—2022 | 佛山标准 家用和类似用途反渗透净水机 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
8 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 53—2022 | 佛山标准 家用和类似用途电动洗碗机 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
9 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 49—2022 | 佛山标准 海洋平台电驱动齿轮齿条升降装置 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
10 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 47—2022 | 佛山标准 建筑内墙用艺术涂料 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
11 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 46—2022 | 佛山标准 建筑外墙用仿石涂料 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
12 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 44—2022 | 佛山标准 家居五金 暗铰链 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
13 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 43—2022 | 佛山标准 家居五金 抽屉导轨 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
14 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 42—2022 | 佛山标准 塑料注射成型机 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
15 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 41—2022 | 佛山标准 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
16 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 40—2022 | 佛山标准 压力式咖啡机 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
17 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 39—2022 | 佛山标准 智能门锁 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
18 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 38—2022 | 佛山标准 额定电压450/750 V及以下交联聚烯烃绝缘无卤低烟电线电缆 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
19 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 35—2022 | 佛山标准 额定电压0.6/1 kV及以下柔性矿物绝缘电缆 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
20 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 34—2022 | 佛山标准 办公椅 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
21 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 33—2022 | 佛山标准 软体家具 弹簧软床垫 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
22 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 32—2022 | 佛山标准 软体家具 沙发 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
23 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 23—2021 | 佛山标准 LED平板灯 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
24 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 22—2021 | 佛山标准 LED筒灯 | 2022-07-19 | 现行 | 详细 |
25 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 4—2022 | 佛山标准 智能坐便器 | 2022-02-09 | 现行 | 详细 |
26 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 5—2022 | 佛山标准 淋浴房 | 2022-02-09 | 现行 | 详细 |
27 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 30—2021 | 佛山标准 风冷式多联式空调(热泵)机组 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
28 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 29—2021 | 佛山标准 食品包装用PET瓶吹瓶成型模具装置 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
29 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 28—2021 | 佛山标准 树脂型石英石板材 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
30 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 27—2021 | 佛山标准 冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
31 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 26—2021 | 佛山标准 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
32 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 21—2021 | 佛山标准 电压力锅 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
33 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 15—2021 | 佛山标准 铝合金建筑型材-隔热型材 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
34 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 13—2021 | 佛山标准 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
35 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 12—2021 | 佛山标准 铝合金建筑型材-电泳涂漆型材 | 2021-08-13 | 现行 | 详细 |
36 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 20—2021 | 佛山标准 循环预热式家用燃气快速热水器 | 2021-04-01 | 现行 | 详细 |
37 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 19—2021 | 佛山标准 微蒸烤组合型微波炉 | 2021-04-01 | 现行 | 详细 |
38 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 18—2021 | 佛山标准 吸油烟机 | 2021-04-01 | 现行 | 详细 |
39 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 17—2021 | 佛山标准 家用燃气灶 | 2021-04-01 | 现行 | 详细 |
40 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 16—2021 | 佛山标准 电水壶 | 2021-04-01 | 现行 | 详细 |
41 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 10—2020 | 佛山标准 电磁灶 | 2021-03-29 | 现行 | 详细 |
42 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 9—2020 | 佛山标准 储水式电热水器 | 2021-03-29 | 现行 | 详细 |
43 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 8—2020 | 佛山标准 食具消毒柜 | 2021-03-29 | 现行 | 详细 |
44 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 7—2020 | 佛山标准 电饭煲 | 2021-03-29 | 现行 | 详细 |
45 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 6—2020 | 佛山标准 房间空气调节器 | 2021-03-29 | 现行 | 详细 |
46 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 3—2020 | 佛山标准 陶瓷坐便器 | 2021-01-25 | 现行 | 详细 |
47 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 2—2020 | 佛山标准 陶瓷大板 | 2021-01-25 | 现行 | 详细 |
48 | 佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 | T/FSS 1—2020 | 佛山标准 干压瓷质砖 | 2021-01-25 | 现行 | 详细 |
廉江标准
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廉江市家用电器行业协会 | T/LJJDXH 002—2021 | 电水壶 | 2022-02-16 | 现行 | 详细 |
2 | 廉江市家用电器行业协会 | T/LJJDXH 001—2021 | 电饭锅 | 2022-02-16 | 现行 | 详细 |
认准啦建议
标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。
可以通过识别产品标签执行标准是否为以上编号来确认是否是真正执行该标准的产品。
执行标准,对生产企业来说是一套生产经营的技术规则;对监管部门来说,是监督检测的依据;对于消费者来说,可以通过产品标签执行标准编号选择质量更高的产品。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
高标准决定高质量,来认准啦,认准指标更先进的执行标准,严选质量更高的产品!
学习素材
素材来源: 南方日报/2022-09-13/ 第A05版面/广东·社情
粤发布智能家电战略性支柱产业集群标准化调研成果
南方日报/2022-09-13/ 第A05版面/广东·社情
南方日报讯 (记者/宾红霞 通讯员/粤市监)近日,在“2022民营经济标准创新周”深圳专场上,广东省市场监管局、省工信厅、省工商联指导中国电器科学研究院股份有限公司,发布了全国首个智能家电战略性支柱产业集群标准化调研成果。
智能家电产业是广东省战略性支柱产业,也是民营企业集中度最高的产业领域之一,2021年产值规模占全国比重近半。此次调研,开创了民营经济专业领域标准化调研之先河。三部门成立联合调研组,综合运用资料调研、问卷调研和实地调研等方式,随机面向596家智能家电民营企业,针对广东智能家电标准化工作中存在的产业链重要环节及关键零部件技术标准缺失、互联互通平台标准不统一等短板进行深入调研,为政府推进战略性产业集群标准化建设、推动民营经济高质量发展提供了参考依据。
调研发现,广东94.13%的智能家电企业认为标准化对企业高质量发展有非常重要的促进作用,81.54%的民营企业建立了内部标准化体系,72.65%的民营企业安排了专人负责标准化工作,81.04%的智能家电企业通过了ISO9001质量管理体系认证。
佛山在智能家电领域共评出19家企业和36个“佛山标准”产品,有效增加智能家电中高端产品供给;湛江廉江市以总体高于国家标准30%的要求,制定了廉江智能电饭锅和电水壶优品团体标准,对区域公共品牌进行统一标识、统一形象、统一管理、统一采购、统一营销、统一服务;国际标准化组织IEC/TC72“智能家电控制器工作组WG13”落户广州,这是该领域首次由非欧美国家主导成立的国际标准工作组,对我国企业实现以标准“走出去”带动产品“走出去”发挥了重要作用。
调研还表明,广东离智能家电强省还有较大差距,标准化领域的短板比较明显,主要包括国内信息安全标准落后于行业的发展、互联互通平台标准不统一、标准国际话语权较为薄弱等。
此次调研成果的发布,是广东运用标准化手段助企纾困、引领民营经济高质量发展的“加速器”。下一步,广东省市场监管局将联合省工信厅、省工商联,针对调研发现的短板问题,加快实施智能家电标准领航工程,加强先导性、创新性标准研制,积极参与国际标准制修订,打造标准服务平台与人才高地,以标准为切入点推动解决产业的痛点、难点、堵点,抢占产业“制高点”,推动广东从智能家电大省向智能家电强省迈进。
素材来源于网络,认准啦(RenZhunLa.com)为执行以上标准的产品提供推介展位,欢迎留言交流。