来源:《汽车电子网络安全标准化白皮书》(2018),全国信息安全标准化技术委员会信息安全评估标准工作组
| 缩略语 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| ADAS | 先进驾驶辅助系统 | Advanced Driver Assistant System |
| AES | 高级加密标准 | Advanced Encryption Standard |
| API | 应用编程接口 | Application Programming Interface |
| BLE | 低功耗蓝牙 | Bluetooth Low Energy |
| CA | 证书认证 | Certificate Authentication |
| CAICV | 中国智能网联汽车产业 创新联盟 | China Industry Innovation Alliance for the Intelligent and Connected Vehicles |
| CAN | 控制域网络 | Control Area Network |
| CanIf | CAN接口 | CAN Interface |
| CanTp | CAN传输协议 | CAN Transport Protocol |
| CCSA | 中国通信标准化协会 | China Communications Standards Association |
| CEN | 欧洲标准化组织 | Comité Européen de Normalisation |
| DAC | 数字模拟转换器 | Digital to analog converter |
| DNS | 域名系统 | Domain Name System |
| DSRC | 专用短程通信 | Dedicated Short Range Communication |
| ECC | 椭圆曲线密码 | Elliptical Curve Cryptographic |
| ECU | 电子控制单元 | Electronic Control Unit |
| ETSI | 欧洲通信标准化协会 | European Telecommunications Standards Institute |
| Flash | 闪存 | Flash EEPROM |
| Flex Ray | 高速实时总线协议 | FlexRay Consortium |
| FrIf | FlexRay接口 | FlexRay Interface |
| FrTp | FlexRay传输协议 | FlexRay Transport Protocol |
| GPS | 全球定位系统 | Global Position System |
| HSM | 硬件安全模块 | Hardware Security Module |
| IDS | 入侵检测系统 | Identification Section |
| IHU | 车载中控屏 | Infotainment Head Unit |
| ISO | 国际标准化组织 | International Organization for Standardization |
| ITS | 智能交通系统 | Intelligent Transport System |
| ITU-T | 国际电信联盟电信标准 分局 | International Telecommunication Union- Telephone |
| IVI | 车载专用中央处理器 | In-Vehicle Infotainment |
| KM | 密钥管理系统 | Key Management |
| LDAP | 轻量目录访问协议 | Lightweight Directory Access Protocol |
| LIN | 局域互联网络 | Local Interconnect Network |
| MAC | 媒体访问控制 | Media Access Control |
| MCU | 微控制单元 | Micro-Control Unit |
| NFC | 近场通信 | Near Field Communication |
| NHTSA | 美国交通部道路交通安 全管理局 | National Highway Traffic Safety Administration |
| NVM | 非易失性存储器 | Non-Volatile Memory |
| OBD | 车载诊断系统 | On-Board Diagnostic |
| OBU | 车载单元 | On-Board Unit |
| OCSP | 在线证书状态协议 | Online Certificate Status Protocol |
| OEM | 原始设备制造商 | Original Equipment Manufacturer |
| OS | 操作系统 | Operating System |
| OTA | 空中下载技术 | Over-The-Air |
| PAN | 个人局域网 | Personal Area Network |
| PDU | 协议数据单元 | Protocol data unit |
| PKI | 公钥基础设施 | Public Key Infrastructure |
| PRNG | 伪随机数生成器 | pseudo Random Number Generator |
| RA | 证书注册系统 | Registration Authority |
| RAM | 随机访问存储器 | Random Access Memory |
| RISC | 精简指令集计算机 | Reduced Instruction Set Computer |
| ROM | 只读存储器 | Read-Only Memory |
| RTOS | 实时操作系统 | Real Time Operating System |
| SA | 安全服务处理 | Security Association |
| SAC | 全国信息技术安全标准 化技术委员会 | Standardization Administration of the People’s Republic of China |
| SAE | 国际自动化工程师学会 | Society of Automotive Engineers |
| SDK | 软件开发工具包 | Software Development Kit |
| SHE | 安全硬件扩展 | Secure Hardware Extension |
| SPI | 串行外设接口 | Serial Peripheral Interface |
| SSL | 安全套接层协议 | Secure Sockets Layer |
| STRIDE | 微软提出的结构化,定 性的安全方法,以发行 软件系统存在的威胁位 | Spoofing/Tampering/Repudiation/Information Disclosure/Denial of Service/Elevation of Privilege |
| SVS | 签名验证服务器 | Sign & Verify Serve |
| T-BOX | 智能网联汽车的通信 网关 | Telematics BOX |
| TCU | 终端控制器 | Terminal Control Unit |
| TEE | 可信执行环境 | Trusted execution environment |
| TIAA | 车载信息服务产业应用 联盟 | Telematics Industry Application Alliance |
| TP | 传输协议 | Transport Protocol |
| TRNG | 真随机数生成器 | True Random Number Generator |
| TSM | 可信服务管理器 | Tivoli Storage Manager |
| TSP | 汽车远程服务提供商 | Telematics Service Provider |
| TUI | 可信用户界面 | Text User Interface |
| UART | 通用异步收发器 | Universal Asynchronous Receiver and Transmitter |
| UI | 用户界面 | User Interface |
| UICC | 通用集成电路卡 | Universal Integrated Circuit Card |
| UMTS | 通用移动通信网络 | Universal Mobile Telecommunications System |
| UMTS | 通用移动通信系统 | Universal Mobile Telecommunication System |
| UN TFCS | 联合国工作组 | United Nations |
加载中...