收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
标准详细信息 |
---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/CGIA 013—2019 |
中文标题 | 石墨烯材料中硅含量的测定-硅钼蓝分光光度法 |
英文标题 | Determination of silicon content in graphene materials — Molybdenum blue spectrophotometry |
国际标准分类号 | 07.030 |
中国标准分类号 | G04 |
国民经济分类 | C266 专用化学产品制造 |
发布日期 | 2019年07月25日 |
实施日期 | 2019年07月26日 |
起草人 | 李洁、王小利、戴石锋、赵永彬、郑岩、刘伟丽、施翠莲、陈成猛、刘兆平、胡兴华、陈波、梁勇、侯士峰、苏琼、郭洪云、耿其琛、陈威、毛鸥、张梅、黄显虹、张璐鑫、白云、周明新、吴婷婷、李长青 |
起草单位 | 多氟多化工股份有限公司、中关村华清石墨烯产业技术创新联盟、山东欧铂新材料有限公司、新奥石墨烯技术有限公司、北京市理化分析测试中心、中国科学院山西煤炭化学研究所、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、山东利特纳米技术有限公司、牛墨石墨烯应用科技有限公司、上海超碳石墨烯产业技术有限公司、青岛华高墨烯科技股份有限公司、湖州明朔光电科技有限公司、江苏天奈科技股份有限公司等 |
范围 | 本标准规定了石墨烯材料(粉体和浆料)中硅含量的测定方法。
本标准适用于石墨烯材料中硅含量的测定。测量范围0.001 0 %~0.045 0 %。 |
主要技术内容 | 试料用一定比例的浓硝酸、浓硫酸、浓高氯酸混合而成的混酸消解,在弱酸性介质(酸度0.05 mol/L~0.20 mol/L)中,硅与钼酸盐形成黄色硅钼杂多酸。在酒石酸存在下,经还原剂还原成硅钼蓝,于分光光度计波长815 nm处测量其吸光度。 |
是否包含专利信息 | 是 |
标准文本 | 不公开 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
团体详细信息 |
---|
团体名称 | 中关村华清石墨烯产业技术创新联盟 |
登记证号 | 0012122 | 发证机关 | 北京市民政局 |
业务范围 | (一)组织研发石墨烯技术与联合公关;(二)制定技术标准;(三)推进科技成果转化;(四)推广先进工艺;(五)进行专业培训、咨询与会展;(六)编辑和出版专业刊物,承接政府委托事项;(七)开展国际交流与合作; |
法定代表人/负责人 | 戴石锋 |
依托单位名称 | |
通讯地址 | 北京市海淀区后屯南路26号专家国际公馆3层327 | 邮编 : 100080 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。