收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/CSTM 00340—2020 |
| 中文标题 | 石墨烯粉体材料中碳、氢、氧、氮、硫元素含量的测定方法 元素分析仪法 |
| 英文标题 | Determination of the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur content of graphene powder materials— Elemental analyzer method |
| 国际标准分类号 | 71.040.50 物理化学分析方法 |
| 中国标准分类号 | F 71 |
| 国民经济分类 | C309 石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 发布日期 | 2020年07月06日 |
| 实施日期 | 2020年10月06日 |
| 起草人 | 李宝华、贺艳兵、吕伟、翟登云、褚晓东、孙威、罗丹、王俪颖、杜鸿达、苏春华、柳胜耀、张瑞芳、张美娟、姚晏龙 |
| 起草单位 | 清华大学深圳国际研究生院、深圳石墨烯创新中心有限公司、深圳市电源技术学会、福建永安市永清石墨烯研究院有限公司 |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 本标准规定了使用元素分析仪法测定单层或多层石墨烯粉体材料中碳、氢、氧、氮、硫元素含量的概述、仪器及试剂材料、取样、测试准备、测试结果计算、检测报告和精密度等。 本标准适用于单层或多层石墨烯粉体材料中总碳、总氢、总氧、总氮、总硫含量的测定。
|
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 中关村材料试验技术联盟 |
| 登记证号 | 51110000MJ01194498 | 发证机关 | 北京市民政局 |
| 业务范围 | 开展新材料、新工艺的试验技术与标准研究国内外技术交流咨询服务技术培训会展服务出版刊物承办委托 |
| 法定代表人/负责人 | 范弘 |
| 依托单位名称 | 中国钢研科技集团有限公司 |
| 通讯地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街13号中国钢研集团新材料大楼1037 | 邮编 : 100081 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。