收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
标准详细信息 |
---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/IAWBS 010—2019 |
中文标题 | 碳化硅单晶抛光片表面质量和微管密度检测方法-激光散射检测法 |
英文标题 | Detection method for measuring the surface Detection method for measuring the surface quality and micropipe densityof polished monocrystalline silicon carbide wafers-Laser Scattering Method |
国际标准分类号 | 29.045 |
中国标准分类号 | |
国民经济分类 | C398 电子元件及电子专用材料制造 |
发布日期 | 2019年12月27日 |
实施日期 | 2019年12月31日 |
起草人 | 佘宗静、赵岩、杜莹莹、曹艳芳、刘丹、陆敏、郑红军、林健、王文军、林雪如、刘祎晨、陈鹏、韩超、张平、钮应喜、陈志霞、张瑾、陈彤。 |
起草单位 | 中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟、北京天科合达半导体股份有限公司、东莞天域半导体科技有限公司、江苏天科合达半导体有限公司、新疆天科合达蓝光半导体有限公司、中国科学院物理研究所、北京三平泰克科技有限责任公司、中国科学院半导体研究所、中国电子科技集团公司第四十六研究所、全球能源互联网研究院有限公司、瀚天天成电子科技(厦门)有限公司、中国科学院电工研究所、泰科天润半导体科技(北京)有限公司。 |
范围 | 本标准规定了4H及6H碳化硅单晶抛光片的表面质量和微管密度的测试方法-激光散射测试法。
本标准适应于4H及6H碳化硅单晶抛光后制备的碳化硅单晶抛光片。 |
主要技术内容 | 随着SiC产业的发展,获得完美表面的SiC单晶抛光片已成为碳化硅材料应用的关键环节之一。为了制造高性能的SiC电力电子器件,要求晶片晶格完整,具有平整度极高的无损伤超平滑表面,且无晶向偏差。因为即使表面存在微小缺陷,都会破坏晶体材料的表面性能,甚至导致结晶构造的变化,影响器件的电学性能。现行的测试方法主要是在漫反射条件下依据目测观察,而SiC单晶抛光片的表面存在着颗粒、划痕、凹坑等缺陷,依靠人为目测,会存在较大误差。本标准采用先进仪器,客观的表征SiC单晶抛光片表面的划痕、颗粒、凹坑等缺陷。 |
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 查看 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
团体详细信息 |
---|
团体名称 | 中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟 |
登记证号 | 51110000MJ0117961F | 发证机关 | 北京市民政局 |
业务范围 | 产业技术研发、科技成果转化、信息平台与专业数据库建设、自主品牌推广、专业咨询培训与会展、承接政府委托、国际交流与合作。 |
法定代表人/负责人 | 刘祎晨 |
依托单位名称 | 无 |
通讯地址 | 北京市大兴区天荣街9号世农大厦3层 | 邮编 : 102600 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。