收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
标准详细信息 |
---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/CSTM 00197—2021 |
中文标题 | 石墨烯量子点 蓝光发射相对荧光量子产率测定 分子荧光光谱法 |
英文标题 | Graphene quantum dots — Determination of relative fluorescence quantum efficiency for the blue emission — Molecular fluorescence spectroscopy |
国际标准分类号 | 17.180.01 光学和光学测量综合 |
中国标准分类号 | C 04 |
国民经济分类 | M745 质检技术服务 |
发布日期 | 2021年08月04日 |
实施日期 | 2021年11月04日 |
起草人 | 纪英露、吴晓春、陈佳琪、高慧芳、贾志立、蔡瑞、高欣爽、刘忍肖。 |
起草单位 | 国家纳米科学中心、中国计量科学研究院。 |
范围 | 本文件规定了分子荧光光谱法测定石墨烯量子点蓝光发射相对荧光量子产率的术语和定义、测量原理、仪器、试剂和设备、样品的前处理、测量条件和步骤、数据处理和计算、不确定度来源分析和检测报告。
本文件适用于分子荧光光谱法表征石墨烯量子点蓝光发射相对荧光量子产率,石墨烯量子点的其他荧光发射带和其他纳米颗粒的发光性质表征(配合合适的荧光量子产率参考/标准物质)亦可参照执行。 |
主要技术内容 | 本文件规定了分子荧光光谱法测定石墨烯量子点蓝光发射相对荧光量子产率的术语和定义、测量原理、仪器、试剂和设备、样品的前处理、测量条件和步骤、数据处理和计算、不确定度来源分析和检测报告。 本文件适用于分子荧光光谱法表征石墨烯量子点蓝光发射相对荧光量子产率,石墨烯量子点的其他荧光发射带和其他纳米颗粒的发光性质表征(配合合适的荧光量子产率参考/标准物质)亦可参照执行。
|
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 查看 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
团体详细信息 |
---|
团体名称 | 中关村材料试验技术联盟 |
登记证号 | 51110000MJ01194498 | 发证机关 | 北京市民政局 |
业务范围 | 开展新材料、新工艺的试验技术与标准研究国内外技术交流咨询服务技术培训会展服务出版刊物承办委托 |
法定代表人/负责人 | 范弘 |
依托单位名称 | 中国钢研科技集团有限公司 |
通讯地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街13号中国钢研集团新材料大楼1037 | 邮编 : 100081 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。