收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
标准详细信息 |
---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/IGRS 0011.4—2021 |
中文标题 | 基于大数据的互联网终端产品质量分析 第4部分:平台 |
英文标题 | Quality analysis of internet terminal product based on big data Part Ⅳ: Platform |
国际标准分类号 | 35.240.70 信息技术在自然科学中的应用 |
中国标准分类号 | |
国民经济分类 | I6560 信息技术咨询服务 |
发布日期 | 2021年07月09日 |
实施日期 | 2021年07月09日 |
起草人 | 李汝鑫,孙艳芳,闫芬,陆爱萍,彭天芳,许文乐,谢晓波,李小丁,卓雷,张志强,刘璇,林巍巍,吕飞燕,刘微,陶宏芝,杨磊,谢军,胡雯,龚勋,孙志勇,侯晶晶。 |
起草单位 | 联想(北京)有限公司,中国矿业大学(北京),闪联产业技术创新战略联盟(北京市闪联信息产业协会)。 |
范围 | |
主要技术内容 | 本文件提出了为质量分析系统提供大数据服务的数据平台的基础要求和功能要求。不仅包括质量分析平台的功能要求,还包括支持大数据平台全生命周期的管理要求和大数据平台的合规性要求。 本文件适用于互联网终端产品质量分析大数据平台的建设和使用。其他产品的制造商和相关方也可参考使用。
|
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 不公开 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
团体详细信息 |
---|
团体名称 | 北京市闪联信息产业协会 |
登记证号 | 50031404-9 | 发证机关 | 北京市民政局 |
业务范围 | 根据技术和市场需求发展,组织和协调各会员单位开展IGRS信息技术领域新技术标准产业化工作;进行相关信息技术领域新技术、新技术的调查研究论证,促进IGRS信息技术的的应用开发,探讨本行业的发展计划,为政府部门制定信息技术发展指导方针和政策建议;承担会员单位及其他社会团体主管部门委托的技术开发、标准制定和其他事项。 |
法定代表人/负责人 | 孙育宁 |
依托单位名称 | 北京市闪联信息产业协会 |
通讯地址 | 北京市海淀区万柳中路11号 派顿大厦4层 | 邮编 : 100089 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。