收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
标准详细信息 |
---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/CIECCPA 019—2022 |
中文标题 | 甘薯与甘薯加工产品碳足迹量化与评价方法 |
英文标题 | Carbon footprint quantification and assessment method of sweet potato and sweet potato processed products |
国际标准分类号 | 67.050 |
中国标准分类号 | |
国民经济分类 | A012 豆类、油料和薯类种植 |
发布日期 | 2022年12月14日 |
实施日期 | 2022年12月19日 |
起草人 | 冯永才、刘含笑、赵琳、寿恬雨、王帅、刘美玲、崔盈、陈琳、陆诗建、胡运进、梁军、沈国新、周烨、章建芳、方晓国、林青阳、朱前林、罗象、陈伟强、单思珂、周统、赵飞、郝润龙、金春凤、杨莉、孙赵鑫。 |
起草单位 | 诸暨绿康生物科技有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、上海易碳数字科技有限公司、浙江省农业科学院、浙江大学、中国矿业大学、宁波诺丁汉大学、浙江省数据管理有限公司、浙江省环保集团生态环保研究院有限公司、浙江菲达电气工程有限公司、浙江菲达科技发展有限公司、浙江菲达脱硫工程有限公司、华北电力大学、杭州千岛湖鸠农茶业有限公司。 |
范围 | |
主要技术内容 | 本文件规定了甘薯与甘薯加工产品碳足迹量化与评价方法、附加环境信息和评价报告。 本文件适用于甘薯与甘薯加工产品碳足迹的量化与评价活动。
|
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 查看 |
团体详细信息 |
---|
团体名称 | 中国工业节能与清洁生产协会 |
登记证号 | 511000005000167971 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 信息交流、业务培训、书刊编辑、国际合作、咨询服务、展览展示、技术交流、课题研究、宣传推广 |
法定代表人/负责人 | 王小康 |
依托单位名称 | |
通讯地址 | 北京市海淀区西直门北大街42号 | 邮编 : 100034 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。