收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
标准详细信息 |
---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/ZGCSC 006—2022 |
中文标题 | 雄安新区智能城市发展评价指标 |
英文标题 | |
国际标准分类号 | 35.240.01 信息技术应用综合 |
中国标准分类号 | |
国民经济分类 | I659 其他信息技术服务业 |
发布日期 | 2022年12月20日 |
实施日期 | 2022年12月21日 |
起草人 | 李超、赵龙军、杨钰、宫慧婕、刘艳蓉、李川云、李媛、崔丹丹、梁家兴、孙进、雒冬梅、董南、王朝华、詹润超、张大鹏、王涛、朱志华、蒲霞霞、胡静、宗士强、孙沁田、金程、封顺天、王先军、姚新新、孙耀杰、杨杨、王题 |
起草单位 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司、北京航空航天大学、北京软通智慧科技有限公司、特斯联科技集团有限公司、北京市长城企业战略研究所、中电太极(集团)有限公司、京东城市(北京)数字科技有限公司、中国联合网络通信有限公司智能城市研究院、中电信数字城市科技有限公司、广联达科技股份有限公司、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司、复旦大学、北京邮电大学 |
范围 | |
主要技术内容 | 本文件规范了雄安新区智能城市发展评价指标,从信息化建设应用角度出发并综合考虑了雄安新区在产业经济和科技创新方面的发展需求,拟定了评价指标。具体包括智能基础设施、产业经济、城市治理、智能服务、绿色生态、科技创新、特色指标、7个一级指标要素及指标要素项下具体权重和计算方法。 |
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 查看 |
团体详细信息 |
---|
团体名称 | 中关村智慧城市产业技术创新战略联盟 |
登记证号 | 5111000030649527XA | 发证机关 | 北京市民政局 |
业务范围 | 开展智慧城市信息产业技术研究与标准制定;组织技术咨询、培训、展会、研讨活动;进行成果转化和试点示范应用;承接政府委托;开展国际交流与合作。 |
法定代表人/负责人 | 唐文忠 |
依托单位名称 | |
通讯地址 | 北京海淀区学院路35号世宁大厦506室 | 邮编 : 100191 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。