T/CICC 37001—2023 城市大脑 云反射弧基本规定-团体标准
目录
标准详细信息 | |
---|---|
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/CICC 37001—2023 |
中文标题 | 城市大脑 云反射弧基本规定 |
英文标题 | City Brain — Cloud Reflex Arc Basic Regulations |
国际标准分类号 | 35.020 |
中国标准分类号 | |
国民经济分类 | I643 互联网平台 |
发布日期 | 2023年08月15日 |
实施日期 | 2023年08月15日 |
起草人 | 刘锋、张东、王刚、张亮、沙默泉、金程、郭真、魏天呈、封顺天、王清强、李沛霖、黄建新、张力、江志国、于跃、宋健、刘子谦、张明栋、江帆、徐诗茗、高展、李子月、石勇、吕本富、程承旗、张亚强,朱道也、陈鹏、王妍妍、袁林、杨小龙、刘颖、刘朝晖、邓志东、翟飞飞、刘鹏、李猛、张宗帅、孙强、沈寓实、刘星妍、司晓、李自军、王真震、常向魁、王维昊、许志峰、杜青峰、冉伟、刘捷、叶航晖、李英、解永生、甘波、张剑军、杜跃进、姚一楠,王冬海、徐银华、王子涵、商彦强、胡金晖、李振军、赵华、褚晓、陈志刚、肖骥、姚能伟、张君、张元鸿、马炬、王昀。 |
起草单位 | 中国电信集团有限公司、中国联通智能城市研究院、中电莱斯信息系统有限公司、广州赛宝联睿信息科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、浙江信网真科技股份有限公司、航天科工集团智能科技研究院有限公司、智慧齐鲁(山东)大数据科技有限公司、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心、一体化指挥调度技术国家工程实验室、中科数字大脑研究院、北斗伏羲中科数码合肥有限公司、国家创新与发展战略研究会数字治理研究中心、北京大学时空大数据协同创新中心、清华大学人工智能研究院视觉智能研究中心、中国科学院自动化所大数据中心、鹏城实验室、深圳市腾讯计算机系统有限公司、百度网讯科技有限公司、北京首通智城科技创新有限责任公司、北京世纪互联科技有限公司、飞诺门阵(北京)科技有限公司、北京中科凡语科技有限公司、中国电子科技集团有限公司电子科学研究院、北京奇虎科技有限公司、蓝海优利(深圳)科技发展有限公司、中移信息系统集成有限公司、中电科新型智慧城市研究院有限公司、西安理工大学自动化与信息工程学院、中国城市科学研究会/智慧城市联合实验室、武汉邻盛智能科技有限公司 |
范围 | |
主要技术内容 | 本文件规定了城市大脑云反射弧的工作机制,云感受器、云传入神经、云神经中枢、云传出神经、云效应器等模块功能以及建设运行。 本文件适用于城市大脑云反射弧的研究与建设。 云反射弧的组成部分包括云感受器、云传入神经、云神经中枢、云传出神经和云效应器 云反射弧由多个数字神经元按照类脑的反射弧机制形成技术链条进行联合工作。 云反射弧中担任云感受器的数字神经元负责感知信息,然后将信息传递给云神经中枢的数字神经元,由云神经中枢的数字神经元进行决策,决策结果传递给云效应器的数字神经元进行执行。 云反射弧的作用是解决跨地区、跨部门、跨行业的问题和需求,通过对应解决不同问题和需求形成多条云反射弧进行协同工作 |
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 查看 |
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 中国指挥与控制学会 | ||
登记证号 | 社证字第4962号 | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
业务范围 | 学术交流 科普宣传 技术维护 书刊编辑 继续教育 技术培训 技术咨询 反映诉求 维护权益 举办展览 信息发布 | ||
法定代表人/负责人 | 秦继荣 | ||
依托单位名称 | 北方自动控制技术研究所 | ||
通讯地址 | 北京市海淀区车道沟10号院 | 邮编 : 100089 |