收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/TGIC 002—2023 |
| 中文标题 | 纺织品 定量化学分析 聚氨酯弹性纤维与棉或大麻、亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌) |
| 英文标题 | Textiles-Quantitative chemical analysis-Mixtures of elastane and cotton or hemp or flax or ramie fibers (method using formic acid and zinc chloride) |
| 国际标准分类号 | 59.080.01 纺织产品综合 |
| 中国标准分类号 | CCS W04 |
| 国民经济分类 | C173 麻纺织及染整精加工 |
| 发布日期 | 2023年10月27日 |
| 实施日期 | 2023年10月28日 |
| 起草人 | 刘桂凤、张勇、葛凤杰、郑琰珍、刘英铸、苏靖、庄辉、沈洪祥、刘晓旭、顾雅楠、武雪、高明辉、李卫、赵鹏勃、韩怡秋、邹阳、翟海群、程小涵、汪希娇 |
| 起草单位 | 泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所)、山东中康国创检验检测 中心有限公司、青岛市产品质量检验研究院、潍坊市产品质量检验所、山东岱银纺织集团股份有限公司 |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 本文件规定了采用甲酸/氯化锌法测定去除非纤维物质后的聚氨酯弹性纤维与棉或大麻、亚麻、苎麻的混合物中两组分混合物含量的方法。 本文件不适用于涂层织物。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 泰安市纺织服装产业链商会(协会) |
| 登记证号 | 51370900MJE5707375 | 发证机关 | 泰安市行政审批服务局 |
| 业务范围 | 纺织行业调研、统计、分析、规划、交流、服务,协调;规范会员从业行为,维护会员合法权益(涉及行政许可的,凭许可证开展业务)。 |
| 法定代表人/负责人 | 赵焕臣 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 山东省泰安市泰山区科技北大街123号 | 邮编 : 271000 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。