收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/CRACM 0001—2025 |
| 中文标题 | 中国人面部皮肤美白状态评价方法 |
| 英文标题 | Evaluation method of facial skin whitening in Chinese |
| 国际标准分类号 | 71.100.70 美容品、化妆品 |
| 中国标准分类号 | Y42 |
| 国民经济分类 | C268 日用化学产品制造 |
| 发布日期 | 2025年03月13日 |
| 实施日期 | 2025年03月28日 |
| 起草人 | 闫永涛、林小峰、孙怀庆、孙云起、陈杰、张丽华、陈欢、张立国、王巍、张旭、高浪华、陆志航、马晨阳、周秋霞、侯姣靓、李佳佳、纪白慧、雷文龙、鲍晶琳、刘全兴、高恩、李哲、亓爱杰、李少波、 黄源城、叶丽霞、李欣旭、施棣文、霍刚、谢智勇、曾飒、胡启德、廖胜旗、李晓曦、王莹、吴梅芳、李生慧、张伟、张术、马佳月升、韩广权、胡丽娟、宋群、王梓庆、 詹淑婷、倪洁莉、宋曜晖、方春香 |
| 起草单位 | 完美(广东)日用品有限公司、广州美域医学检验有限公司、欧诗漫生物股份有限公司、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司、高浪控股股份有限公司、上海新高姿化妆品有限公司、安利(上海)科技发展有限公司、江苏创健医疗科技股份有限公司、上海中翊日化有限公司、上海相宜本草化妆品股份有限公司、广州悦荟化妆品有限公司、陕西慧康生物科技有限责任公司、诺赛联合(北京)生物医学科技有限公司、广州华狮化妆品科技有限公司、成都巨冠城生物科技有限公司、上海水和肌生物科技有限公司、苏州煜杰禾源生物科技有限公司、仁和全域(上海)大健康研究院有限公司、广州栋方生物科技股份有限公司、广州市千邦化妆品有限公司、营口营信生物研发有限公司、上海晓创检测技术有限公司、青岛优度生物工程有限公司、陕西华泰生物精细化工有限公司、样美生物医药(杭州)有限公司、大连富勒烯药业有限公司、合肥归巢生物科技有限公司、广东丸美生物科技有限公司、北京美知善愈生物科技有限公司、大江生医生物技术(上海)有限公司、世卫国华(北京)医疗科技研究院有限公司、广州市蝶婉丽生物科技有限公司 |
| 范围 | 本文件规定了中国人面部皮肤美白状态评价的基本原则、原理、仪器和材料、受试者要求、测试方法、数据处理、判定标准、评价结论、评价报告。
本文件适用于中国人面部皮肤美白状态评价 |
| 主要技术内容 | 本文件规定了中国人面部皮肤美白状态评价的基本原则、原理、仪器和材料、受试者要求、测试方法、数据处理、判定标准、评价结论、评价报告。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 中国中医药研究促进会 |
| 登记证号 | 51100000500007217U | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 业务范围 | 理论研究 学术交流 业务培训 组织新药推广 国际合作 咨询服务 |
| 法定代表人/负责人 | 高武 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 北京市西城区复兴门内大街45号院 | 邮编 : 100801 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。