收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/CPQS ZC003—2025 |
| 中文标题 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 新能源汽车 |
| 英文标题 | Greenhouse gases-Quantitative methods and requirements for carbon footprint of products-New energy vehicles |
| 国际标准分类号 | 13.020.01 环境和环境保护综合 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | N771 生态保护 |
| 发布日期 | 2025年10月14日 |
| 实施日期 | 2025年10月14日 |
| 起草人 | 王韵、董伟、倪卫洁、曹旻昊、李菲、陈涛、王巧佳、黄明月、陆中山、黄叶飞、卢益谦、耿朋飞、徐劲松、余浩、张叶亮、苏魏平、邬景军、马铭敏、胡荣俊、甘兆举、李景贺、董敏、何菲凤、金勇淑、朱盼 |
| 起草单位 | 中国质量认证中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、一汽奔腾汽车股份有限公司、江苏悦达起亚汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司、南京金龙客车制造有限公司、南京汽车集团有限公司、南京长安汽车有限公司、南京市欣旺达新能源有限公司、南京市比亚迪汽车有限公司、蜂巢能源科技(南京)有限公司、南京龙鑫电子科技有限公司、布雷博(南京)汽车零部件有限公司、南京佛吉亚排气控制技术有限公司、上汽大通汽车有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、徐州徐工汽车制造有限公司、徐州徐工环境技术有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、常州比亚迪汽车有限公司、北京理想汽车有限公司常州分公司、江苏韩泰轮胎有限公司、江苏和兴汽车科技有限公司、淮安和通汽车零部件有限公司 |
| 范围 | 本文件适用于生产或销售的采用新能源动力系统的乘用车、客车、载货汽车和专用汽车的碳足迹评价,其他类型汽车可以参照使用。 |
| 主要技术内容 | 本文件规定了新能源汽车产品碳足迹量化的具体步骤,包括术语和定义、量化目的、量化范围、系统边界、清单分析、影响评价、数据质量评估、结果解释、产品碳足迹报告等内容。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 中国消费品质量安全促进会 |
| 登记证号 | 51100000717839604N | 发证机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 业务范围 | 理论研究 信息交流 专业培训 国际合作 咨询服务 |
| 法定代表人/负责人 | 马吉军 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 北京市朝阳区麦子店街22号楼 | 邮编 : 100125 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。