收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/CSTM 01538—2025 |
| 中文标题 | 建筑隐含碳排放计算标准和分析方法 |
| 英文标题 | Embodied carbon emission calculation standard and analysis method for buildings |
| 国际标准分类号 | 91.010.01 建筑工业综合 |
| 中国标准分类号 | P 33 |
| 国民经济分类 | C307 陶瓷制品制造 |
| 发布日期 | 2025年10月13日 |
| 实施日期 | 2026年01月13日 |
| 起草人 | —— |
| 起草单位 | —— |
| 范围 | 本文件规定了建筑全生命周期隐含碳排放的计算和分析方法。
本文件适用于新建、改建和扩建建筑的建材生产、运输及建筑的建造、运行、拆除阶段的隐含碳排放计算与分析。 |
| 主要技术内容 | 本文件规定了建筑全生命周期隐含碳排放的计算和分析方法。 本文件适用于新建、改建和扩建建筑的建材生产、运输及建筑的建造、运行、拆除阶段的隐含碳排放计算与分析。
|
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 中关村材料试验技术联盟 |
| 登记证号 | 51110000MJ01194498 | 发证机关 | 北京市民政局 |
| 业务范围 | 开展新材料、新工艺的试验技术与标准研究、国内外技术交流、咨询服务技术培训、会展服务、出版刊物、承办委托 |
| 法定代表人/负责人 | 范弘 |
| 依托单位名称 | 中国钢研科技集团有限公司 |
| 通讯地址 | 北京市海淀区高梁桥斜街13号中国钢研集团新材料大楼1037 | 邮编 : 100081 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。