收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/LNEMA 034—2025 |
| 中文标题 | 固体废物 硼的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 英文标题 | Solid Waste-Determination of boron curcumin-Inductively coupled plasma mass spectrometry |
| 国际标准分类号 | 13.030.10 固态废物 |
| 中国标准分类号 | |
| 国民经济分类 | N771 生态保护 |
| 发布日期 | 2025年09月05日 |
| 实施日期 | 2025年10月05日 |
| 起草人 | 胡欣新、宋岩、韩丽媛、聂焱、李婧娴、刘宏燕、姜东伟、张岩、于丰阁、孙毓国、祁琳琳、张晓庆、申志刚、权文静、曹亚乔、付春丽、刘首正、常明丽、赵璐璐、白玉花。 |
| 起草单位 | 辽宁省丹东生态环境监测中心、丹东市宽甸生态环境监测站、丹东市凤城生态环境监测站、辽宁省生态环境事务服务中心。 |
| 范围 | |
| 主要技术内容 | 本标准规定了测定固体废物和固体废物浸出液中硼元素的电感耦合等离子体质谱法。 当固体废物浸出液取样体积为25ml时,方法检出限为2.8μg/L,测定下限为11.2μg/L。当固体废物取样量为0.2000g,消解后定容体积为50ml时,方法检出限为0.6mg/kg,测定下限为2.4mg/kg。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 查看 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 辽宁省环境监测协会 |
| 登记证号 | 51210000MJ28006417 | 发证机关 | 辽宁省民政厅 |
| 业务范围 | 加强行业自律,开展业务培训、技术咨询、会议会展、书刊编辑,受相关部门委托开展相关领域的认证评价工作,国际国内合作交流,政府部门委托事项。 |
| 法定代表人/负责人 | 刘首正 |
| 依托单位名称 | |
| 通讯地址 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路34号 | 邮编 : 110033 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。