收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
| 标准详细信息 |
|---|
| 标准状态 | 现行 |
| 标准编号 | T/SQIA 140—2025 |
| 中文标题 | 碳足迹评价技术要求 服务机器人 |
| 英文标题 | Technical requirements for carbon footprint assessment of service robots |
| 国际标准分类号 | 13.020.10 环境管理 |
| 中国标准分类号 | CCS Z 04 |
| 国民经济分类 | M745 质检技术服务 |
| 发布日期 | 2025年10月11日 |
| 实施日期 | 2025年10月11日 |
| 起草人 | 刘丝雨、刘祥、邓家伦、魏婷、黄利雄、张海艳、柯珂、张峻彬、王曙丹、李意、戚治东、赵忠厚、姚文、车彦冰、张丛光、白绍涛、钱照鹏、周寅、魏子文、黄万忠、黄朝伟、陶靖函、邹立明、于仲波、周立、康明皇。 |
| 起草单位 | 深圳市计量质量检测研究院、深圳市生态环境局南山管理局、云鲸智能创新(深圳)有限公司、香港品质保证局、深圳市智能交通行业协会、深圳市新能源行业协会、深圳市中科先进(深圳)集成技术有限公司、深圳职业技术大学、东莞市坤鹏伯爵机械设备有限公司、坎德拉(深圳)智能科技有限公司、深圳市创享通信有限公司、昆仑之数(成都)科技有限公司、广东火星人智能装备科技有限公司、挪亚检测认证集团有限公司、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局。 |
| 范围 | 本文件作为服务机器人产品碳足迹-产品种类规则CFP-PCR,规定了服务机器人产品碳足迹评价的方法和要求,包括产品描述、评价范围、数据和数据质量、分配、影响评价、产品碳足迹解释、产品碳足迹通报等方面的要求。
本文件适用于服务机器人产品的产品碳足迹评价。本标准不适用于工业机器人。 |
| 主要技术内容 | 本文件作为服务机器人产品碳足迹-产品种类规则CFP-PCR,规定了服务机器人产品碳足迹评价的方法和要求,包括产品描述、评价范围、数据和数据质量、分配、影响评价、产品碳足迹解释、产品碳足迹通报等方面的要求。 本文件适用于服务机器人产品的产品碳足迹评价。本标准不适用于工业机器人。 |
| 是否包含专利信息 | 否 |
| 标准文本 | 不公开 |
| 团体详细信息 |
|---|
| 团体名称 | 深圳市质量检验协会 |
| 登记证号 | 51440300C17546584G | 发证机关 | 深圳市民政局 |
| 业务范围 | 信息服务、技术交流、会员咨询服务、会员培训、展览、编辑出版会刊。(具体见本会《章程》) |
| 法定代表人/负责人 | 钟勇 |
| 依托单位名称 | 深圳市市场监督管理局 |
| 通讯地址 | 深圳市福田区益民路8号3楼 | 邮编 : 815000 |
收录自团体标准信息平台,认准啦(RenZhunLa.com)为执行该团体标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。