金融标准是保证产品质量,保护消费者权益的重要手段,选择金融服务,认准标准很重要
认准啦(renzhunla.com)
金融标准是金融业健康发展的技术支撑。
在现代经济发展过程中,金融标准是实现信息系统互联互通互操作,降低生产成本的基础条件;是保证产品质量,保护消费者权益的重要手段;是规范市场秩序,防范金融风险的内在要求;是金融主管部门进行行业管理、质量监督的重要依据;有助于整合引导社会资源、推动企业自主创新、促进产业转型升级,支持金融业健康有序发展。
金融领域国家标准筑底线、行业标准设门槛、团标企标促发展的新型标准体系不断健全。
- 认准啦梳理了部分相关团体标准信息,供参考辨别:
团体标准
序号 | 团体名称 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 017—2022 | 银行营业网点生僻字客户服务指南 | 2022-11-07 | 详细 |
2 | 天津市互联网金融协会 | T/TJIFA 003—2022 | 数据资产登记、存证、确权业务标准 | 2022-11-02 | 详细 |
3 | 海南省金融发展促进会 | T/HFDA 1004—2022 | 海南自贸港金融贡献评价准则 | 2022-10-24 | 详细 |
4 | 中国计算机用户协会 | T/CCUA 019—2022 | 金融机构信息系统运维数据治理能力成熟度评估规范 | 2022-10-24 | 详细 |
5 | 海南省金融发展促进会 | T/HFDA 1003—2022 | 金融参事职业能力评价规范 | 2022-10-21 | 详细 |
6 | 海南省金融发展促进会 | T/HFDA 1002—2022 | 金融机构社会责任评价准则 | 2022-10-21 | 详细 |
7 | 中国商业股份制企业经济联合会 | T/EJCCCSE 002—2022 | 供应链金融体系标准 | 2022-10-12 | 详细 |
8 | 郴州市金融学会 | T/CZFS 001—2022 | 乡村振兴 农村信用体系建设规范 | 2022-10-10 | 详细 |
9 | 浙江省金融学会 | T/ZJFS 006—2022 | 绿色建筑项目贷款认定标准 | 2022-09-29 | 详细 |
10 | 广州市数字金融协会 | T/GZDFA 005—2022 | 互联网小额借款合同纠纷要素标准 | 2022-09-28 | 详细 |
11 | 广州市数字金融协会 | T/GZDFA 004—2022 | 互联网金融借款合同纠纷要素标准 | 2022-09-28 | 详细 |
12 | 广州市数字金融协会 | T/GZDFA 003—2022 | 互联网金融电子数据存证标准 | 2022-09-28 | 详细 |
13 | 邵阳市金融学会 | T/SYFS 001—2022 | 新型农业经营主体信用信息管理规范 | 2022-09-20 | 详细 |
14 | 镇江市金融学会 | T/ZCSFFB 001.2—2022 | 镇江市金融服务适老化服务规范 第2部分:移动业务 | 2022-09-14 | 详细 |
15 | 镇江市金融学会 | T/ZCSFFB 001.1—2022 | 镇江市金融服务适老化服务规范 第1部分:营业网点 | 2022-09-14 | 详细 |
16 | 永州市金融学会 | T/YZFS 001—2022 | 乡村振兴担 | 2022-09-03 | 详细 |
17 | 永州市金融学会 | T/YZFS 002—2022 | 生猪活体贷 | 2022-09-03 | 详细 |
18 | 海南省金融发展促进会 | T/HFDA 1001—2022 | 公益性社会企业认证评级规范 | 2022-09-03 | 详细 |
19 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 016—2022 | 商业银行应用程序接口共享平台技术要求 | 2022-08-19 | 详细 |
20 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 015—2022 | 金融科技智能服务终端(FIST)技术要求 | 2022-08-19 | 详细 |
21 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 014—2022 | 金融技术产品开源项目管理指南 | 2022-08-19 | 详细 |
22 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 013—2022 | 面向新型金融应用的全IP数据中心网络技术要求 | 2022-08-19 | 详细 |
23 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 1001—2022 | 移动金融应用开发平台技术要求 | 2022-08-17 | 详细 |
24 | 中国银行业协会 | T/CBA 219—2022 | “领跑者”标准评价要求 金融信息服务 银行产品服务(BPoS)信息 | 2022-08-17 | 详细 |
25 | 南通市银行卡业协会 | T/NTBCA 003—2022 | 南通市农村普惠金融服务点团体标准 | 2022-08-15 | 详细 |
26 | 南通市银行卡业协会 | T/NTBCA 002—2022 | 南通市金融服务适老化工作规范 | 2022-08-15 | 详细 |
27 | 广州市数字金融协会 | T/GZDFA 002—2022 | 面向信贷风险防控的知识图谱技术指南 | 2022-08-05 | 详细 |
28 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 9.5—2022 | 老年客户银行服务规范 第5部分:智能服务 | 2022-08-04 | 详细 |
29 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 9.4—2022 | 老年客户银行服务规范 第4部分:上门服务 | 2022-08-04 | 详细 |
30 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 9.3—2022 | 老年客户银行服务规范 第3部分:产品服务 | 2022-08-04 | 详细 |
31 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 9.2—2022 | 老年客户银行服务规范 第2部分:网点服务 | 2022-08-04 | 详细 |
32 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 9.1—2022 | 老年客户银行服务规范 第1部分:通用要求 | 2022-08-04 | 详细 |
33 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 8—2022 | 农村互助保险服务规范 | 2022-08-04 | 详细 |
34 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 7—2022 | 抵押贷款业务规范 农民住房 | 2022-08-04 | 详细 |
35 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 6—2022 | 个人信用贷款业务规范 道德银行 | 2022-08-04 | 详细 |
36 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 5—2022 | 抵押贷款业务规范 农村承包土地的经营权 | 2022-08-04 | 详细 |
37 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 4—2022 | 智能文字识别技术在金融领域的应用系统设计指南 | 2022-08-04 | 详细 |
38 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 3—2022 | 首贷服务中心建设与运行管理规范 | 2022-08-04 | 详细 |
39 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 2—2022 | 硬币自循环体系运行管理规范 | 2022-08-04 | 详细 |
40 | 宁波市金融学会 | T/NBFS 1—2022 | 学生金融教育社会实践基地建设与服务规范 | 2022-08-04 | 详细 |
41 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 010—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第十部分:音视频质检稽核 | 2022-08-02 | 详细 |
42 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 009—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第九部分:临柜智能双录 | 2022-08-02 | 详细 |
43 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 008—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第八部分:音视频质量 | 2022-08-02 | 详细 |
44 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 007—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第七部分:文档成像质量 | 2022-08-02 | 详细 |
45 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 006—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第六部分:人脸成像质量 | 2022-08-02 | 详细 |
46 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 005—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第五部分:居民身份证成像质量 | 2022-08-02 | 详细 |
47 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 004—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第四部分:话术表达 | 2022-08-02 | 详细 |
48 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 003—2022 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第三部分:展示动作 | 2022-08-02 | 详细 |
49 | 扬州市金融消费权益保护协会 | T/YZJXBXH 1—2022 | 扬州市农村普惠金融服务点服务规范 | 2022-08-01 | 详细 |
50 | 青海省金融学会 | T/FIQ 001—2022 | 流动金融服务车服务管理要求 | 2022-07-28 | 详细 |
51 | 中关村四方现代服务产业技术创新战略联盟 | T/MSITISA 03-005.03—2022 | 大数据征信 企业信用 类金融企业信用评价指南 | 2022-06-30 | 详细 |
52 | 广州市数字金融协会 | T/GZDFA 001—2022 | 金融行业分布式非结构化数据应用全栈国产化平台平滑迁移实施指南 | 2022-06-30 | 详细 |
53 | 浙江省企业信息化促进会 | T/ZJQYXXH 001—2022 | 金融风控实时计算系统技术要求与测试方法 | 2022-06-24 | 详细 |
54 | 重庆市金融学会 | T/CQJR 001—2022 | 绿色金融数字化平台建设指南 | 2022-06-16 | 详细 |
55 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 14—2022 | 网上银行服务 桌面端产品设计要求 | 2022-06-16 | 详细 |
56 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 13—2022 | 网上银行服务 移动端产品设计要求 | 2022-06-16 | 详细 |
57 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 12—2022 | 网上银行服务 基本要求 | 2022-06-16 | 详细 |
58 | 晋城市金融学会 | T/JCCFS 0002—2022 | 商业银行绿色贷款评价指南 | 2022-06-13 | 详细 |
59 | 中关村金融科技产业发展联盟 | T/ZFIDA 0001—2020 | 金融AI算法工程师职业能力标准 | 2022-04-28 | 详细 |
60 | 中关村金融科技产业发展联盟 | T/ZFIDA 0002—2020 | 金融数据建模应用职业能力标准 | 2022-04-28 | 详细 |
61 | 浙江省智能技术标准创新促进会 | T/ZAITS 20201—2022 | 中小微企业金融借贷信用评价指南 | 2022-04-22 | 详细 |
62 | 山西省金融学会 | T/SXPFS 0001.1—2022 | 银行机构现金服务消毒规范 第 1 部分:现金 | 2022-04-21 | 详细 |
63 | 山西省金融学会 | T/SXPFS 0001.2—2022 | 银行机构现金服务消毒规范 第 2 部分:机具 | 2022-04-21 | 详细 |
64 | 山西省金融学会 | T/SXPFS 0001.3—2022 | 银行机构现金服务消毒规范 第 3 部分:场所和人员 | 2022-04-21 | 详细 |
65 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 012—2022 | 银行营业网点适老服务要求 | 2022-04-14 | 详细 |
66 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 011—2022 | 移动金融客户端应用软件无障碍服务评估规范 | 2022-04-14 | 详细 |
67 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 010—2022 | 商业银行分布式联机交易系统技术规范 | 2022-04-14 | 详细 |
68 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 009—2022 | 分布式数据库技术金融应用 检测指南 | 2022-04-14 | 详细 |
69 | 中国中小商业企业协会 | T/CASME 14—2022 | 数字化供应链金融 商票贷服务规范 | 2022-03-31 | 详细 |
70 | 江门市金融消费权益保护联合会 | T/JMJXB 001—2022 | 江门市银行业金融信用信息基础数据库个人征信异议处理业务管理与服务指南 | 2022-03-23 | 详细 |
71 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 11—2022 | 商业银行互联网开放平台架构规范 | 2022-03-02 | 详细 |
72 | 山东省人工智能协会 | T/AIA 003—2021 | 社区金融云数据采集规范 | 2022-01-22 | 详细 |
73 | 龙港市金融设备行业协会 | T/LFEIA 004—2021 | 残缺损人民币兑换仪 | 2021-12-31 | 详细 |
74 | 浙江省金融学会 | T/ZJFS 004—2021 | 绿色低碳融资项目评价规范 | 2021-12-29 | 详细 |
75 | 浙江省金融学会 | T/ZJFS 005—2021 | 银行个人碳账户管理规范 | 2021-12-29 | 详细 |
76 | 河北省金融学会 | T/HBPFS 001—2021 | 基于 5G 切片技术的敏捷银行服务规范 | 2021-12-22 | 详细 |
77 | 河南省金融学会 | T/HFS 001—2021 | 商业银行绿色项目贷款环境与社会风险管理规范 | 2021-12-22 | 详细 |
78 | 江西省金融学会 | T/JXSFB 001—2021 | 金融行业态势感知与信息共享平台 数据接入与信息共享标准 | 2021-12-22 | 详细 |
79 | 四川省支付清算协会 | T/SCPCA T/PCAC0001—2021 | 四川省移动金融客户端应用软件无障碍服务标准 | 2021-12-14 | 详细 |
80 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 008—2021 | 金融业数据能力量化评价规范 | 2021-12-09 | 详细 |
81 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 007—2021 | 金融安全芯片中央处理器安全技术规范 | 2021-12-09 | 详细 |
82 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 006—2021 | “领跑者”标准评价要求 商业银行应用程序接口服务 | 2021-12-09 | 详细 |
83 | 安徽省金融学会 | T/AHSFS 001—2021 | 长三角征信链征信一体化服务规范 | 2021-12-08 | 详细 |
84 | 浙江省金融学会 | T/ZJFS 003—2021 | 长三角征信链征信一体化服务规范 | 2021-12-08 | 详细 |
85 | 上海市金融学会 | T/SHFS 001—2021 | 长三角征信链征信一体化服务规范 | 2021-12-07 | 详细 |
86 | 湘潭市金融学会 | T/XTFS 001—2021 | 湘潭市金融支持绿色低碳发展先行示范实施指南 | 2021-12-06 | 详细 |
87 | 江苏省金融学会 | T/JPSFFB 001—2021 | 长三角征信链征信一体化服务规范 | 2021-12-06 | 详细 |
88 | 郴州市金融学会 | T/CZFS 001—2021 | 乡村振兴 便民现金服务站规范 | 2021-11-24 | 详细 |
89 | 浙江省金融学会 | T/ZJFS 002—2021 | 小微企业信用保证基金运行规范 | 2021-11-11 | 详细 |
90 | 浙江省金融学会 | T/ZJFS 001—2021 | 林权抵(质)押贷款工作规范 | 2021-11-10 | 详细 |
91 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 002—2021 | 商业银行个人理财销售专区录音录像 规范 第二部分:拍摄场景 | 2021-11-08 | 详细 |
92 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 001—2021 | 商业银行个人理财销售专区录音录像规范 第一部分:告示牌设计 | 2021-11-08 | 详细 |
93 | 四川省大数据产业联合会 | T/SCBDIF 003—2021 | 大数据 类金融机构风险评估元数据 | 2021-11-03 | 详细 |
94 | 盐城市金融学会 | T/YCJRXH 001—2021 | 盐城市商业银行适老化工作指南 | 2021-10-21 | 详细 |
95 | 永州市金融学会 | T/YZFS 001—2021 | 永州市新设银行机构加入人民银行科技服务管理规范 | 2021-10-11 | 详细 |
96 | 晋城市金融学会 | T/JCCFS 0001—2021 | 信用户信用村评价指南 | 2021-10-07 | 详细 |
97 | 湖南省金融消费权益保护协会 | T/HFCPA 001—2021 | 金融消费权益保护标准化网点评定规范 | 2021-09-17 | 详细 |
98 | 中国计算机用户协会 | T/CCUA 015—2021 | 金融信息科技审计 基本框架与通则 | 2021-09-16 | 详细 |
99 | 北京科技金融发展服务中心 | T/TFDS 001—2021 | 科技服务机构能力等级评价规范 | 2021-09-15 | 详细 |
100 | 中国银行业协会 | T/CBA 102—2019 | 商户MIS与金融支付服务的应用层报文接口规范 | 2021-08-20 | 详细 |
101 | 中国银行业协会 | T/CBA 206—2020 | 银行业金融机构企业标准体系建设指南 | 2021-08-20 | 详细 |
102 | 山西省金融学会 | T/SXPFS 0002—2021 | 小额支付系统支票截留业务影像交换技术规范 | 2021-07-30 | 详细 |
103 | 无锡市金融学会 | T/WXJRXH 003—2021 | 基于区块链的电子存证应用规范 | 2021-07-27 | 详细 |
104 | 无锡市金融学会 | T/WXJRXH 002—2021 | 老年人智能服务应用标准 | 2021-07-27 | 详细 |
105 | 无锡市金融学会 | T/WXJRXH 001—2021 | 无锡地区金融科技发展指标 | 2021-07-27 | 详细 |
106 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 4—2021 | 农村土地流转经营权抵押贷款工作规范 | 2021-07-14 | 详细 |
107 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 3.2—2021 | 林权抵(质)押贷款工作规范 第2部分:公益林补偿收益权 | 2021-07-14 | 详细 |
108 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 3.1—2021 | 林权抵(质)押贷款工作规范 第1部分:林木所有权/使用权、 林地使用权和林地经营权 | 2021-07-14 | 详细 |
109 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 2—2021 | 村级互助担保组织工作规范 | 2021-07-14 | 详细 |
110 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 10—2021 | 供应链金融 监管仓业务规范 | 2021-07-14 | 详细 |
111 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 9—2021 | 移动金融客户端应用软件安全检测规范 | 2021-07-14 | 详细 |
112 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 8—2021 | 金融行业开源软件服务商评测规范 | 2021-07-14 | 详细 |
113 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 7—2021 | 金融行业开源软件评测规范 | 2021-07-14 | 详细 |
114 | 天津市互联网金融协会 | T/TJIFA 002—2021 | 政府和社会资本合作(PPP)资产交易规则 | 2021-07-05 | 详细 |
115 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 1.3—2021 | 乡村振兴金融服务站 第3部分:管理规范 | 2021-06-07 | 详细 |
116 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 1.2—2021 | 乡村振兴金融服务站 第2部分:服务规范 | 2021-06-07 | 详细 |
117 | 丽水市金融学会 | T/LSFS 1.1—2021 | 乡村振兴金融服务站 第1部分:建设规范 | 2021-06-07 | 详细 |
118 | 嘉兴市标准质量建设促进会 | T/JX 038—2021 | 供应链金融 质押融资货物监管服务规范 | 2021-05-11 | 详细 |
119 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 005—2021 | 区块链技术金融应用 技术参考架构 | 2021-05-08 | 详细 |
120 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 004—2021 | 分布式数据库技术金融应用 评估规范 | 2021-05-08 | 详细 |
121 | 北京金融科技产业联盟 | T/BMFIA 00003—2019 | 移动金融生物特征安全应用规范 | 2021-05-08 | 详细 |
122 | 中国计算机用户协会 | T/CCUA 012—2021 | 金融机构业务连续性管理能力模型与评估 | 2021-04-25 | 详细 |
123 | 中国电子质量管理协会 | T/CQAE 15002—2020 | 银行数字金融渠道用户体验评价指南 | 2021-03-16 | 详细 |
124 | 中关村金融科技产业发展联盟 | T/ZFIDA 0004—2020 | 联邦学习金融行业应用指南 | 2021-03-15 | 详细 |
125 | 北京金融科技产业联盟 | T/BFIA 00001—2020 | 移动终端安全金融盾规范 | 2021-03-04 | 详细 |
126 | 温州市总工程师研究会 | T/WZS 0001—2021 | 承接金融机构应收债权委托作业规程 | 2021-02-24 | 详细 |
127 | 新疆维吾尔自治区金融学会 | T/XJJRXH 01—2021 | 银行营业网点新冠肺炎疫情防控技术指南 | 2021-02-02 | 详细 |
128 | 龙港市金融设备行业协会 | T/LFEIA 001—2020 | 多国货币(纸币)一口半清分机 | 2020-12-31 | 详细 |
129 | 龙港市金融设备行业协会 | T/LFEIA 002—2020 | 人民币(纸币)多功能单张鉴别机具 | 2020-12-31 | 详细 |
130 | 龙港市金融设备行业协会 | T/LFEIA 003—2020 | 卧式点验钞机用送钞台组件 | 2020-12-31 | 详细 |
131 | 中国支付清算协会 | T/PCAC 0007—2020 | 移动金融客户端应用软件安全检测规范 | 2020-12-25 | 详细 |
132 | 浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 1960—2020 | 非金融机构用现金鉴别机具 | 2020-12-07 | 详细 |
133 | 苏州市金融学会 | T/SFBS 002—2020 | 苏州市银行业RPA项目实施规范 | 2020-11-26 | 详细 |
134 | 天津环渤海金融业联合会 | T/BFA NPO 002—2020 | 网上银行服务管理规程 | 2020-09-27 | 详细 |
135 | 苏州市金融学会 | T/SFBS 001—2020 | 智能网点服务规范 | 2020-09-24 | 详细 |
136 | 中国支付清算协会 | T/PCAC 0001—2014 | 金融IC卡个人终端安全技术指引 | 2020-09-15 | 详细 |
137 | 重庆市金融学会 | T/CQJR 002—2020 | 绿色信贷基础数据元 | 2020-09-11 | 详细 |
138 | 重庆市金融学会 | T/CQJR 001—2020 | 金融机构标准化工作水平评价指标规范 | 2020-09-11 | 详细 |
139 | 天津市互联网金融协会 | T/TJIFA 001—2020 | 不良资产交易信息披露标准 | 2020-09-07 | 详细 |
140 | 株洲市金融学会 | T/ZZFS 001—2020 | 株洲市个人信用报告自助查询网点服务管理标准 | 2020-08-31 | 详细 |
141 | 中国通信标准化协会 | T/CCSA 245—2019 | 可信金融云服务(银行类)能力要求 | 2020-07-28 | 详细 |
142 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 2001—2020 | 互联网汽车融资租赁资产风险管理指南 | 2020-07-24 | 详细 |
143 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 1005—2020 | 互联网金融共享学习系统技术要求 | 2020-07-24 | 详细 |
144 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 1004—2020 | 互联网金融分布式架构技术应用指南 | 2020-07-24 | 详细 |
145 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 1003—2020 | 大数据风控的信息技术与安全评估指南 | 2020-07-24 | 详细 |
146 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 1002—2020 | 互联网金融组织数据分类分级指南 | 2020-07-24 | 详细 |
147 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 1001—2020 | 互联网金融组织全面风险管理指南 | 2020-07-24 | 详细 |
148 | 天津环渤海金融业联合会 | T/BFA NPO 001—2020 | 社会组织财务管理规程 | 2020-06-30 | 详细 |
149 | 中国防伪行业协会 | T/CTAAC 001—2020 | 防伪金融票据机具鉴别能力技术规范 | 2020-06-09 | 详细 |
150 | 浙江互联网金融联合会 | T/ZAIF 3001.2—2020 | 大病网络互助业务规范 第2部分:调查规范 | 2020-03-27 | 详细 |
151 | 深圳市供应链金融协会 | T/SSCF 0003—2019 | 应收账款债权转让合同文本编制指引 | 2019-12-31 | 详细 |
152 | 深圳市供应链金融协会 | T/SSCF 0002—2019 | 应收账款类资产评级指引 | 2019-12-31 | 详细 |
153 | 深圳市供应链金融协会 | T/SSCF 0001—2019 | 应收账款类资产真实性审核规范 | 2019-12-31 | 详细 |
154 | 北京新职业技能培训产业联盟 | T/XZY 017—2019 | 金融理财师岗位能力测评与考核要求 | 2019-12-11 | 详细 |
155 | 广东省金融科技学会 | T/GDJR 001—2019 | 金融自助设备运维服务规范 | 2019-09-27 | 详细 |
156 | 广州市标准化促进会 | T/GZBC 24—2019 | 金融自助设备运维服务规范 | 2019-09-26 | 详细 |
157 | 深圳市标准化协会 | T/SZAS 12—2019 | 金融自助设备运维服务规范 | 2019-09-24 | 详细 |
158 | 中国计算机用户协会 | T/CCUA 003—2019 | 金融信息科技服务外包风险管理能力成熟度评估规范 | 2019-07-19 | 详细 |
159 | 广州市标准化促进会 | T/GZBC 11—2019 | 金融自助设备外包服务规范 现金服务 | 2019-05-13 | 详细 |
160 | 广州市标准化促进会 | T/GZBC 9—2019 | 金融自助设备外包服务规范 维保服务 | 2019-01-31 | 详细 |
161 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 6—2018 | 互联网金融 信息披露 互联网非公开股权融资 | 2019-01-28 | 详细 |
162 | 北京金融科技产业联盟 | T/BMFIA 00002—2018 | 移动终端基于 TEE 可信人机界面技术规范 | 2019-01-02 | 详细 |
163 | 浙江省电子商务促进会 | T/ZEA 005—2018 | 互联网金融企业与用户在线纠纷调节机制要求 | 2018-12-24 | 详细 |
164 | 浙江省电子商务促进会 | T/ZEA 004—2018 | 互联网金融信息披露行业标准化 | 2018-12-24 | 详细 |
165 | 浙江省电子商务促进会 | T/ZEA 003—2018 | 互联网金融风控行业标准化 | 2018-12-24 | 详细 |
166 | 浙江省电子商务促进会 | T/ZEA 002—2018 | 互联网金融行业服务规范 | 2018-12-24 | 详细 |
167 | 浙江省电子商务促进会 | T/ZEA 001—2018 | 互联网过桥金融业务指南 | 2018-12-24 | 详细 |
168 | 广东省民营企业金融服务协会 | T/GDJRFW 001—2018 | 借贷信息中介服务行业规范 | 2018-11-14 | 详细 |
169 | 山东标准化协会 | T/SDAS 37—2018 | 蛋鸡收入商业保险与政策性担保组合金融工具业务实施规范 | 2018-09-29 | 详细 |
170 | 中国软件行业协会 | T/SIA 005—2018 | 个人金融短信处理、传送、监控及管理技术规范 | 2018-06-20 | 详细 |
171 | 中国世界电影学会 | T/CSWC 0007—2018 | 中国影视文化领域 金融投资岗位职称评定标准 | 2018-05-15 | 详细 |
172 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 5—2017 | 互联网金融 个体网络借贷 借贷合同要素 | 2017-12-31 | 详细 |
173 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 4—2017 | 互联网金融 个体网络借贷 资金存管系统规范 | 2017-12-12 | 详细 |
174 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 3—2017 | 互联网金融 个体网络借贷 资金存管业务规范 | 2017-12-12 | 详细 |
175 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 2—2017 | 互联网金融 信息披露 互联网消费金融 | 2017-11-28 | 详细 |
176 | 中国互联网金融协会 | T/NIFA 1—2017 | 互联网金融 信息披露 个体网络借贷 | 2017-11-28 | 详细 |
177 | 中国标准化协会 | T/CAS 285—2017 | 金融自助设备运维服务规范 | 2017-11-06 | 详细 |
认准啦建议
- 标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。
- 可以通过识别产品标签执行标准是否为以上编号来确认是否是真正执行该标准的产品。
- 执行标准,对生产企业来说是一套生产经营的技术规则;对监管部门来说,是监督检测的依据;对于消费者来说,可以通过产品标签执行标准编号选择质量更高的产品。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
- 高标准决定高质量,来认准啦,认准指标更先进的执行标准,严选质量更高的产品!
学习素材
素材来源: 黔南日报/2022-09-22/ 第07版面/金融
金融标准宣传
黔南日报/2022-09-22/ 第07版面/金融
金融标准知识
一、什么是金融标准化
金融标准是金融业健康发展的技术支撑,是金融治理体系和治理能力现代化的基础性制度。在现代经济发展过程中,金融标准是实现信息系统互联互通互操作,降低生产成本的基础条件;是保证产品质量,保护消费者权益的重要手段;是规范市场秩序,防范金融风险的内在要求;是金融主管部门进行行业管理、质量监督的重要依据;有助于整合引导社会资源、推动企业自主创新、促进产业转型升级,支持金融业健康有序发展。
二、金融标准体系
金融领域国家标准筑底线、行业标准设门槛、团标企标促发展的新型标准体系不断健全。为满足金融业发展需要,从功能角度对相关市场和部门标准进行全面系统梳理,将金融标准划分为基础标准、金融产品与服务标准、金融信息技术与设施标准、金融管理标准。
1、基础标准
基础标准主要包括金融行业范围内的术语、代号、符号、分类、编码、交互等。
2、金融产品与服务标准
金融产品与服务标准主要包括货币金融服务、资本市场服务、保险业、金融资产管理、其他金融业务等。
3、金融信息技术与设施标准
金融信息技术与设施标准主要包括金融行业范围内信息和数据采集、处理、传输、交换、安全、描述、管理、组织、存储、检索及其技术,系统的设计、研制、管理、测试、运维及相关工具的开发等;金融服务基础运行环境及网络;安全防范、金库建设管理及档案库房建设管理等工程设施建设。
4、金融管理标准
金融管理标准主要包括银行业、保险业、证券期货业、外汇市场等的监督管理,货币政策、宏观审慎管理、金融市场、金融稳定、绿色金融、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱、消费者权益保护、会计财务,以及金融业综合统计和金融风险防控等。
三、金融标准发挥的作用
1、金融标准助力提升普惠金融服务水平
在提高金融产品服务质量方面,银行客户服务中心、银行营业网点等标准进一步贯彻落实,改善了客户服务水平和网点运营环境;不宜流通人民币相关标准有效净化了货币流通质量,有助于让老百姓用上“干净钱、放心钱”;农村普惠金融服务点标准的积极推进,推动金融助力脱贫攻坚成果的巩固和乡村振兴。在保护消费者权益方面,金融消费者投诉统计标准的实施提高了金融机构规范化工作水平,支持金融管理部门开展数据统计分析,维护金融消费者合法权益。在助力企业高效发展方面,人民币现金机具相关标准的深入应用提升了现金机具生产企业研发效率,推动中国好产品走向世界,支持我国现金机具生产企业高质量发展,有效应对了相关人民币产品的升级活动。
2、金融标准提升金融科技发展和风险防控水平
移动金融客户端、个人金融信息保护、金融数据安全分级、金融科技创新等标准为金融APP风险整改、新技术金融应用风险专项摸排提供了技术依据,有利于营造健康有序和包容审慎的金融科技创新环境。标准辅助金融治理的价值逐步激发。银行、非银行支付机构按照要求披露金融产品和服务所执行的标准,支持社会各界依据标准开展质量共治,切实保护金融消费者权益。
3、金融标准支持企业复工复产、保障消费者服务体验
网上银行系统、金融分布式账本、云计算技术金融应用等金融标准有效满足了新冠肺炎疫情防控特殊时期金融机构的线上服务创新需求。银行营业网点服务企业标准“领跑者”机构带头作为,以国家标准为蓝本,迅速制定疫情期间业务办理指南、网点疫情防控等企业标准,高效安全地满足了人民群众的金融服务需求。(来源:中国人民银行黔南州中心支行)
素材来源于网络,认准啦(RenZhunLa.com)免费为执行先进标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。

还没有任何评论,你来说两句吧