2
0
水也分“高低贵贱”?看懂标准再买单💧
7个月前 (03-28)
0 点赞
0 收藏
0 评论
240 已阅读
水也分“高低贵贱”?看懂标准再买单💧
俗话说“水是生命之源”,但现在超市货架上的水越来越“花哨”:婴儿水、富氧水、酵素气泡水……价格翻了好几倍,宣传的功效更是神乎其神。这些“高端水”真的比普通水更优质吗?其实答案就藏在产品标准里。认准啦(renzhunla.com),用技术呵护全家!
这些“高端水”的宣传,真的可信吗?
婴儿水:“无菌低钠”更安全?
商家宣称专为宝宝设计,主打“无菌、低钠、淡矿化度”,经无菌生产线加工,有害物指标低于国标,能守护婴幼儿饮水安全。
富氧水:喝出水润年轻态?
宣传称能通过饮水补充氧气,解决身体缺氧问题,实现“抗疲劳、抗衰老”等保健功效,是都市人的“活力密码”。
酵素气泡水:一瓶喝遍“菜市场”?
以“232种植物配料”为卖点,宣称添加酵素后能“调节肠道、减肥助眠”,让消费者觉得“喝的不是水,是营养”。
揭开真相:标准之下,它们并不“特殊”
我国对包装饮用水的管理有明确标准,无论是普通水还是“高端水”,都得遵守底线要求。看懂这些标准,就能轻松避开“智商税”。认准标准(renzhunla.com)选产品,美好生活新时尚!
记住这两个核心国标,选水不踩坑
- 《食品安全国家标准包装饮用水》(GB 19298-2014):适用于除矿泉水外的所有包装水,明确禁止标注“功能水”“能量水”等不科学名称。
- 《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》(GB 8537):专门针对矿泉水,对矿物质含量有严格要求,是唯一有专属国标的饮用水类别。
3个实用建议,拒绝“高端水”套路
1
看标准号,不看宣传语
包装上的“执行标准”是关键,如GB 19298、GB 8537才是正规饮用水标准,标着GB/T 10792的本质是碳酸饮料。
2
信科学,不信“神奇功效”
水的核心功能是补水,宣称“减肥、助眠、抗衰老”的都是违规宣传,可向监管部门举报。
3
普通水,足够满足需求
烧开的自来水、符合国标的纯净水或矿泉水,完全能满足全家日常饮水需求,无需为概念付费。
标准决定质量,来认准啦(renzhunla.com), 认准标准,严选产品!
选对水,不花冤枉钱,才是对家人健康的真正呵护✨
素材来源于网络,认准啦(RenZhunLa.com)免费为执行先进标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。
认准啦(renzhunla.com)
俗话说,水是生命之源。目前市场上有许多类型的饮用水,除了我们日常喝的矿泉水、纯净水外,还有很多价格不菲的水,如婴儿水、酵素气泡水、富氧水等。那么,这些“高端水”真比一般的水“高端”吗?
- 标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
- 认准啦梳理了部分相关标准信息,供参考辨别:
国家标准
- GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)
- GB/T 17204-2021 饮料酒术语和分类
- GB/T 29602-2013 固体饮料
- GB/T 30767-2014 咖啡类饮料
- GB/T 30884-2014 苹果醋饮料
- GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料
- GB/T 31121-2014 果蔬汁类及其饮料
- GB/T 31325-2014 植物蛋白饮料 核桃露(乳)
- GB/T 31326-2014 植物饮料
行业标准
- GH/T 1357-2021 石榴汁及石榴汁饮料
- NY/T 433-2021 绿色食品 植物蛋白饮料
- NY/T 434-2016 绿色食品 果蔬汁饮料
- NY/T 898-2016 绿色食品 含乳饮料
- NY/T 1323-2017 绿色食品 固体饮料
- NY/T 1713-2018 绿色食品 茶饮料
- NY/T 2987-2016 绿色食品 果醋饮料
- NY/T 3901-2021 绿色食品 谷物饮料
- QB/T 4221-2011 谷物类饮料
- QB/T 4222-2011 复合蛋白饮料
- QB/T 5206-2019 植物饮料 凉茶
- QB/T 5261-2018 水果饮料罐头
- QB/T 5341-2018 格瓦斯发酵饮料
- QB/T 5456-2019 梨汁及梨汁饮料
- SB/T 10947-2012 固体饮料
地方标准
- DB15/T 2291-2021 河套番茄汁(浆)及其饮料
- DB45/T 1812-2018 甘蔗醋饮料生产技术规程
- DB45/T 1934-2019 桑果醋饮料加工技术规程
- DB45/T 2261-2021 香蕉醋饮料加工技术规程
团体标准
标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | |
---|---|---|---|
中国轻工业联合会 | T/CNLIC 0037—2021 | 宇航级食品 固体饮料 | 2022-06-28 |
山西省品牌研究会 | T/SXPP 002—2022 | 黄花菜酵素饮料生产技术规程 | 2022-06-23 |
山东省食品质量促进会 | T/SDSZC 4—2022 | 石榴果味运动饮料 | 2022-05-19 |
山东省食品质量促进会 | T/SDSZC 3—2022 | 石榴汁乳酸菌发酵饮料 | 2022-05-19 |
广东省食品学会 | T/GDIFST 004—2022 | 七星茶(固体饮料) | 2022-04-28 |
广东省食品学会 | T/GDIFST 003—2022 | 开奶茶(固体饮料) | 2022-04-28 |
临沂高新技术产业开发区食品行业协会 | T/GXSX 005—2022 | 乳味饮料 | 2022-04-04 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 085—2022 | 刺梨原汁冻干精粉(固体饮料) | 2022-02-11 |
中国副食流通协会 | T/CFCA 0024—2021 | 儿童饮料 | 2022-01-27 |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 003—2022 | 水果茶饮料 | 2022-01-14 |
中国国际科技促进会 | T/CI 039—2021 | 玉米须植物饮料 | 2022-01-04 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 008—2021 | 固体饮料 | 2021-12-10 |
上海市食品学会 | T/SSFS 0003—2021 | 植物蛋白饮料 燕麦奶 | 2021-12-09 |
湖南省旱杂粮产业商会 | T/HZLSH 0010—2021 | 湖湘杂粮 杂粮饮料 | 2021-11-26 |
河北省食品工业协会 | T/HBFIA 0024—2021 | 植物蛋白饮料 植物奶 | 2021-11-17 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 60006—2021 | 环境产品声明 产品种类规则 凉茶植物饮料 | 2021-11-02 |
厦门市食品安全工作联合会 | T/XMSSAL 036—2021 | 供厦食品 茶饮料 | 2021-09-06 |
清远市质量管理协会 | T/QYZL 24—2021 | “清远农家”区域公用品牌 饮料产品质量管理规范 | 2021-08-25 |
江苏省饮料工业协会 | T/JSBIA 004—2021 | 预包装饮用水配送服务规范 | 2021-08-14 |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 002—2021 | 植物蛋白饮料亚麻籽乳 | 2021-08-09 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 007—2021 | 熟水饮用水 | 2021-08-03 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 006—2019 | 非浓缩还原果汁 橙汁 | 2021-08-03 |
惠州市标准化协会 | T/HZBX 033—2021 | 食品行业组织标准化工作指南 惠州凉茶固体饮料生产标准体系 | 2021-06-29 |
贵州省刺梨行业协会 | T/GZCX 004—2021 | 刺梨气泡饮料 | 2021-06-21 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00026—2021 | 茶类饮料 现制冷泡茶 | 2021-05-20 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00025—2021 | 茶类饮料 现制气泡茶 | 2021-05-20 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00024—2021 | 茶类饮料 现制水果茶 | 2021-05-20 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00023—2021 | 茶类饮料 现制奶盖茶 | 2021-05-20 |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00022—2021 | 茶类饮料 现制奶茶 | 2021-05-20 |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 2062—2021 | 果汁饮料浓浆 | 2021-05-18 |
乌审旗萨其丽民族传统食品协会 | T/SQL 004—2021 | 浩尔牧格(乳酪饮料) | 2021-04-14 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0022—2021 | 菠萝汁饮料质量要求 | 2021-03-28 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0021—2021 | 番茄汁饮料质量要求 | 2021-03-28 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0020—2021 | 桃汁饮料质量要求 | 2021-03-28 |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0019—2021 | 葡萄汁饮料质量要求 | 2021-03-28 |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 001—2021 | 康普茶发酵饮料 | 2021-03-18 |
伊犁州食品行业协会 | T/YLFIA 0006—2021 | 发酵风味饮料 伊犁卡瓦斯 | 2021-03-11 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 53—2021 | 凉茶植物饮料行业绿色工厂评价指南 | 2021-01-29 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 52—2021 | 凉茶植物饮料行业绿色工厂评价导则 | 2021-01-29 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 49—2021 | 环境产品声明 产品种类规则 凉茶植物饮料 | 2021-01-27 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 51—2021 | 凉茶植物饮料产品水足迹等级和技术要求 | 2021-01-27 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 50—2021 | 凉茶植物饮料产品碳足迹等级和技术要求 | 2021-01-27 |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 48—2021 | 绿色设计产品评价技术规范 凉茶植物饮料 | 2021-01-27 |
福建省食品工业协会 | T/FJSP 0010—2020 | 冻干固体饮料 | 2021-01-08 |
中国卫生监督协会 | T/WSJD 12—2020 | 植物蛋白饮料 植物酸奶 | 2021-01-08 |
河北省食品工业协会 | T/HBFIA 0009—2020 | 复合植物蛋白饮料 | 2020-12-07 |
山东省营养保健食品行业协会 | T/SNHFA 003—2020(A) | 固体饮料生产技术规范 | 2020-11-17 |
广西标准化协会 | T/GXAS 095—2020 | 柿子汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 |
广西标准化协会 | T/GXAS 073—2020 | 胡萝卜汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 |
广西标准化协会 | T/GXAS 072—2020 | 胡萝卜百香果汁复合饮料加工技术规程 | 2020-10-12 |
广西标准化协会 | T/GXAS 064—2020 | 番茄汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 |
北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟 | T/ATCRR 27—2020 | 饮料纸基复合包装再生利用企业评价标准 | 2020-09-15 |
常德市农学会 | T/CDNX 043—2020 | 草本咖啡速溶固体饮料加工技术规程 | 2020-07-12 |
常德市农学会 | T/CDNX 039—2020 | 草本咖啡速溶固体饮料 | 2020-07-12 |
中国生物发酵产业协会 | T/CBFIA 04005—2020 | 氨基酸饮料 | 2020-06-15 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.11—2019 | 刺梨系列产品 刺梨果汁饮料 | 2019-12-30 |
临沂市食品工业协会 | T/LYFIA 004—2019 | 乳酸菌饮料 | 2019-12-30 |
中国烹饪协会 | T/CCA 009—2019 | 现制饮料操作规范 | 2019-12-11 |
嘉兴市食品工业协会 | T/JFIA 003—2019 | 饮料用调味糖浆 | 2019-12-08 |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.8—2019 | 怀宁蓝莓 第8部分:酵素饮料 | 2019-11-18 |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.7—2019 | 怀宁蓝莓 第7部分:酵素固体饮料 | 2019-11-18 |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.6—2019 | 怀宁蓝莓 第6部分:果汁饮料 | 2019-11-18 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.5—2019 | 刺梨系列产品 刺梨果茶饮料 | 2019-11-01 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.4—2019 | 刺梨系列产品 刺梨咖啡(固体饮料) | 2019-11-01 |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.2—2019 | 刺梨系列产品 刺梨精粉(固体饮料) | 2019-11-01 |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 0987—2019 | 饮料配料专用抹茶 | 2019-04-29 |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 0735—2018 | 蛋奶饮料 | 2019-03-05 |
南通市农副产品加工技术协会 | T/NTJGXH 044—2018 | 黄秋葵饮料加工技术规程 | 2018-12-25 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 002—2017 | 运动饮料 | 2018-09-26 |
佛山市标准化协会 | T/FSAS 26—2018 | 饮料生产工艺用水 | 2018-09-17 |
中国认证认可协会 | T/CCAA 0016—2014 | 食品安全管理体系 饮料生产企业要求 | 2018-08-14 |
中国民族卫生协会 | T/CNHAW 3—2018 | 无汽(气)苏打水饮料 | 2018-03-07 |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 001—2017 | 苏打水饮料 | 2017-09-27 |
中国林业与环境促进会 | T/CCPEF 025—2016 | 中国生态良品 野生蓝莓果汁饮料 | 2016-11-24 |
认准啦建议
- 标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。
- 可以通过识别产品标签执行标准是否为以上编号来确认是否是真正执行该标准的产品。
- 执行标准,对生产企业来说是一套生产经营的技术规则;对监管部门来说,是监督检测的依据;对于消费者来说,可以通过产品标签执行标准编号选择质量更高的产品。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
- 高标准决定高质量,来认准啦,认准指标更先进的执行标准,严选质量更高的产品!

还没有任何评论,你来说两句吧