“高端水”还是“智商税”?执行标准现原型!高标准决定高质量,来认准啦,认准指标更先进的执行标准,严选质量更高的产品!
认准啦(renzhunla.com)
“婴儿水没比自来水高端多少,宝妈们没必要花高价购买。”
靠喝水根本不可能为人体补氧。
“酵素只是这款水的一个卖点而已,酵素气泡水与普通水没有太大区别。”
标准是行动的指南,是监督的依据,是衡量的标尺。认准啦梳理了部分现行饮用水相关国家、行业、团体等标准,供大家参考辨别。
- 可以通过识别产品标签执行标准编号来确认产品的质量类型。
国家标准
- GB/T 10792-2008 碳酸饮料(汽水)
- GB/T 17204-2021 饮料酒术语和分类
- GB/T 29602-2013 固体饮料
- GB/T 30767-2014 咖啡类饮料
- GB/T 30884-2014 苹果醋饮料
- GB/T 30885-2014 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料
- GB/T 31121-2014 果蔬汁类及其饮料
- GB/T 31325-2014 植物蛋白饮料 核桃露(乳)
- GB/T 31326-2014 植物饮料
行业标准
- GH/T 1357-2021 石榴汁及石榴汁饮料
- NY/T 433-2021 绿色食品 植物蛋白饮料
- NY/T 434-2016 绿色食品 果蔬汁饮料
- NY/T 898-2016 绿色食品 含乳饮料
- NY/T 1323-2017 绿色食品 固体饮料
- NY/T 1713-2018 绿色食品 茶饮料
- NY/T 2987-2016 绿色食品 果醋饮料
- NY/T 3901-2021 绿色食品 谷物饮料
- QB/T 4221-2011 谷物类饮料
- QB/T 4222-2011 复合蛋白饮料
- QB/T 5206-2019 植物饮料 凉茶
- QB/T 5261-2018 水果饮料罐头
- QB/T 5341-2018 格瓦斯发酵饮料
- QB/T 5456-2019 梨汁及梨汁饮料
- SB/T 10947-2012 固体饮料
地方标准
- DB15/T 2291-2021 河套番茄汁(浆)及其饮料
- DB45/T 1812-2018 甘蔗醋饮料生产技术规程
- DB45/T 1934-2019 桑果醋饮料加工技术规程
- DB45/T 2261-2021 香蕉醋饮料加工技术规程
团体标准
标准编号 | 标准名称 | 公布日期 | 状态 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|
中国轻工业联合会 | T/CNLIC 0037—2021 | 宇航级食品 固体饮料 | 2022-06-28 | 现行 | |
山西省品牌研究会 | T/SXPP 002—2022 | 黄花菜酵素饮料生产技术规程 | 2022-06-23 | 现行 | |
山东省食品质量促进会 | T/SDSZC 4—2022 | 石榴果味运动饮料 | 2022-05-19 | 现行 | |
山东省食品质量促进会 | T/SDSZC 3—2022 | 石榴汁乳酸菌发酵饮料 | 2022-05-19 | 现行 | |
广东省食品学会 | T/GDIFST 004—2022 | 七星茶(固体饮料) | 2022-04-28 | 现行 | |
广东省食品学会 | T/GDIFST 003—2022 | 开奶茶(固体饮料) | 2022-04-28 | 现行 | |
临沂高新技术产业开发区食品行业协会 | T/GXSX 005—2022 | 乳味饮料 | 2022-04-04 | 现行 | |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 085—2022 | 刺梨原汁冻干精粉(固体饮料) | 2022-02-11 | 现行 | |
中国副食流通协会 | T/CFCA 0024—2021 | 儿童饮料 | 2022-01-27 | 现行 | |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 003—2022 | 水果茶饮料 | 2022-01-14 | 现行 | |
中国国际科技促进会 | T/CI 039—2021 | 玉米须植物饮料 | 2022-01-04 | 现行 | |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 008—2021 | 固体饮料 | 2021-12-10 | 现行 | |
上海市食品学会 | T/SSFS 0003—2021 | 植物蛋白饮料 燕麦奶 | 2021-12-09 | 现行 | |
湖南省旱杂粮产业商会 | T/HZLSH 0010—2021 | 湖湘杂粮 杂粮饮料 | 2021-11-26 | 现行 | |
河北省食品工业协会 | T/HBFIA 0024—2021 | 植物蛋白饮料 植物奶 | 2021-11-17 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 60006—2021 | 环境产品声明 产品种类规则 凉茶植物饮料 | 2021-11-02 | 现行 | |
厦门市食品安全工作联合会 | T/XMSSAL 036—2021 | 供厦食品 茶饮料 | 2021-09-06 | 现行 | |
清远市质量管理协会 | T/QYZL 24—2021 | “清远农家”区域公用品牌 饮料产品质量管理规范 | 2021-08-25 | 现行 | |
江苏省饮料工业协会 | T/JSBIA 004—2021 | 预包装饮用水配送服务规范 | 2021-08-14 | 现行 | |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 002—2021 | 植物蛋白饮料亚麻籽乳 | 2021-08-09 | 现行 | |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 007—2021 | 熟水饮用水 | 2021-08-03 | 现行 | |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 006—2019 | 非浓缩还原果汁 橙汁 | 2021-08-03 | 现行 | |
惠州市标准化协会 | T/HZBX 033—2021 | 食品行业组织标准化工作指南 惠州凉茶固体饮料生产标准体系 | 2021-06-29 | 现行 | |
贵州省刺梨行业协会 | T/GZCX 004—2021 | 刺梨气泡饮料 | 2021-06-21 | 现行 | |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00026—2021 | 茶类饮料 现制冷泡茶 | 2021-05-20 | 现行 | |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00025—2021 | 茶类饮料 现制气泡茶 | 2021-05-20 | 现行 | |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00024—2021 | 茶类饮料 现制水果茶 | 2021-05-20 | 现行 | |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00023—2021 | 茶类饮料 现制奶盖茶 | 2021-05-20 | 现行 | |
海峡两岸茶业交流协会 | T/CSTEA 00022—2021 | 茶类饮料 现制奶茶 | 2021-05-20 | 现行 | |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 2062—2021 | 果汁饮料浓浆 | 2021-05-18 | 现行 | |
乌审旗萨其丽民族传统食品协会 | T/SQL 004—2021 | 浩尔牧格(乳酪饮料) | 2021-04-14 | 现行 | |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0022—2021 | 菠萝汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0021—2021 | 番茄汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0020—2021 | 桃汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | |
广东省食品生产技术协会 | T/GDFPT 0019—2021 | 葡萄汁饮料质量要求 | 2021-03-28 | 现行 | |
浙江省饮料工业协会 | T/ZJYLGYXH 001—2021 | 康普茶发酵饮料 | 2021-03-18 | 现行 | |
伊犁州食品行业协会 | T/YLFIA 0006—2021 | 发酵风味饮料 伊犁卡瓦斯 | 2021-03-11 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 53—2021 | 凉茶植物饮料行业绿色工厂评价指南 | 2021-01-29 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 52—2021 | 凉茶植物饮料行业绿色工厂评价导则 | 2021-01-29 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 49—2021 | 环境产品声明 产品种类规则 凉茶植物饮料 | 2021-01-27 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 51—2021 | 凉茶植物饮料产品水足迹等级和技术要求 | 2021-01-27 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 50—2021 | 凉茶植物饮料产品碳足迹等级和技术要求 | 2021-01-27 | 现行 | |
广东省节能减排标准化促进会 | T/GDES 48—2021 | 绿色设计产品评价技术规范 凉茶植物饮料 | 2021-01-27 | 现行 | |
福建省食品工业协会 | T/FJSP 0010—2020 | 冻干固体饮料 | 2021-01-08 | 现行 | |
中国卫生监督协会 | T/WSJD 12—2020 | 植物蛋白饮料 植物酸奶 | 2021-01-08 | 现行 | |
河北省食品工业协会 | T/HBFIA 0009—2020 | 复合植物蛋白饮料 | 2020-12-07 | 现行 | |
山东省营养保健食品行业协会 | T/SNHFA 003—2020(A) | 固体饮料生产技术规范 | 2020-11-17 | 现行 | |
广西标准化协会 | T/GXAS 095—2020 | 柿子汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | |
广西标准化协会 | T/GXAS 073—2020 | 胡萝卜汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | |
广西标准化协会 | T/GXAS 072—2020 | 胡萝卜百香果汁复合饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | |
广西标准化协会 | T/GXAS 064—2020 | 番茄汁饮料加工技术规程 | 2020-10-12 | 现行 | |
北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟 | T/ATCRR 27—2020 | 饮料纸基复合包装再生利用企业评价标准 | 2020-09-15 | 现行 | |
常德市农学会 | T/CDNX 043—2020 | 草本咖啡速溶固体饮料加工技术规程 | 2020-07-12 | 现行 | |
常德市农学会 | T/CDNX 039—2020 | 草本咖啡速溶固体饮料 | 2020-07-12 | 现行 | |
中国生物发酵产业协会 | T/CBFIA 04005—2020 | 氨基酸饮料 | 2020-06-15 | 现行 | |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.11—2019 | 刺梨系列产品 刺梨果汁饮料 | 2019-12-30 | 现行 | |
临沂市食品工业协会 | T/LYFIA 004—2019 | 乳酸菌饮料 | 2019-12-30 | 现行 | |
中国烹饪协会 | T/CCA 009—2019 | 现制饮料操作规范 | 2019-12-11 | 现行 | |
嘉兴市食品工业协会 | T/JFIA 003—2019 | 饮料用调味糖浆 | 2019-12-08 | 现行 | |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.8—2019 | 怀宁蓝莓 第8部分:酵素饮料 | 2019-11-18 | 现行 | |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.7—2019 | 怀宁蓝莓 第7部分:酵素固体饮料 | 2019-11-18 | 现行 | |
怀宁县蓝莓技术协会 | T/HNLM 001.6—2019 | 怀宁蓝莓 第6部分:果汁饮料 | 2019-11-18 | 现行 | |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.5—2019 | 刺梨系列产品 刺梨果茶饮料 | 2019-11-01 | 现行 | |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.4—2019 | 刺梨系列产品 刺梨咖啡(固体饮料) | 2019-11-01 | 现行 | |
贵州省食品工业协会 | T/GZSX 055.2—2019 | 刺梨系列产品 刺梨精粉(固体饮料) | 2019-11-01 | 现行 | |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 0987—2019 | 饮料配料专用抹茶 | 2019-04-29 | 现行 | |
浙江省品牌建设联合会 | T/ZZB 0735—2018 | 蛋奶饮料 | 2019-03-05 | 现行 | |
南通市农副产品加工技术协会 | T/NTJGXH 044—2018 | 黄秋葵饮料加工技术规程 | 2018-12-25 | 现行 | |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 002—2017 | 运动饮料 | 2018-09-26 | 现行 | |
佛山市标准化协会 | T/FSAS 26—2018 | 饮料生产工艺用水 | 2018-09-17 | 现行 | |
中国认证认可协会 | T/CCAA 0016—2014 | 食品安全管理体系 饮料生产企业要求 | 2018-08-14 | 现行 | |
中国民族卫生协会 | T/CNHAW 3—2018 | 无汽(气)苏打水饮料 | 2018-03-07 | 现行 | |
中国饮料工业协会 | T/CBIA 001—2017 | 苏打水饮料 | 2017-09-27 | 现行 | |
中国林业与环境促进会 | T/CCPEF 025—2016 | 中国生态良品 野生蓝莓果汁饮料 | 2016-11-24 | 现行 |
- 执行标准,对生产企业来说是一套生产经营的技术规则;对监管部门来说,是监督检测的依据;对于消费者来说,可以通过产品标签执行标准编号选择质量更高的产品。产品标签执行标准,为大家选购更高质量的产品提供了技术渠道。
- 高标准决定高质量,来认准啦,认准指标更先进的执行标准,严选质量更高的产品!
学习素材
素材来源: 燕赵都市报/2022-07-06/ 第09版面/健康生活
喝了这种水,就像喝下整个菜市场?
燕赵都市报/2022-07-06/ 第09版面/健康生活
俗话说,水是生命之源。近来天气异常炎热,人体内水分流失速度加快,因此需要及时补充水分,以保持正常代谢状态。除了我们日常喝的矿泉水、纯净水外,目前市场上还有很多价格不菲的水,如婴儿水、酵素气泡水、富氧水等。
那么,这些“高端水”真比一般的水“高端”吗?针对这一问题,记者采访了相关专家。
水被包装上 各种“神奇”功效
前段时间,媒体对碱性水营销乱象进行了曝光。碱性水骗局被揭穿了,但市场上各种被包装上“新概念”的水依旧层出不穷,减肥、助眠、抗氧化……功能之多,令人眼花缭乱。
让我们先来看看,商家口中这些“高端水”的“神奇”功效吧。
针对婴幼儿免疫系统和代谢系统不成熟等特点,商家推出了主打“无菌、低钠、淡矿化度”概念的婴儿水,称其是经过高温杀菌、无菌生产线生产出来的,因此能保证婴幼儿的饮水安全。此外,该产品包装上还注明,此水中重金属等对人体有害的物质指标都低于国家标准。
富氧水的功效则更加“神奇”,部分商家在宣传富氧水时表示,当人体缺氧时会产生诸多不良后果,而饮用富氧水,能增加人体内的氧含量,进而起到一定保健作用,如抗疲劳、抗衰老等。
随着酵素被越来越多的人所接受,一些商家又推出了酵素气泡水。很多买家都被其配料表中出现的232种植物所吸引,纷纷表示喝了这瓶水“就像喝下了一整个菜市场”,甚至有人说“元素周期表都没它全”。商家宣称,由于添加了酵素成分,这款水具有调节肠道、减肥、助眠等功效。
物有所值还是“智商税”?
那么,这些“高端水”到底是物有所值还是“智商税”呢?
天津美中宜和儿保科医生陈雅琴在接受记者采访时介绍,过量摄入矿物质及盐的确会对婴幼儿身体造成影响,世界卫生组织推荐适合婴幼儿喂养的饮用水中:钠≤20毫克/升、硫酸盐≤200毫克/升、镁≤40毫克/升。
“不过,喝水不是婴幼儿获得微量元素的主要途径,主要还是靠饮食,所以即便水里含有某种微量元素,对其健康影响也不大。”陈雅琴说。
对于婴儿水强调的无菌,更是可以轻松实现——只要把水烧开就行。“自来水在进入千家万户前,会在自来水厂经过严格的净化和杀菌处理。”陈雅琴表示,如果有人担心自来水中含有氯气,可以在水烧开后,开盖再煮2至3分钟,这样自来水中的氯气就“跑”出去了。
“婴儿水没比自来水高端多少,宝妈们没必要花高价购买。”陈雅琴表示。
对于富氧水,天津科技大学理学院化学系讲师梅桢表示,靠喝水根本不可能为人体补氧。
“即便是通过加压等方式把氧气溶解到水中并封装起来,待水瓶打开后,在压力的作用下,氧气就可能‘跑’走了。”梅桢质疑,就算水中溶解了部分氧气,但氧气也很难通过消化道黏膜被人体吸收,靠“喝”氧补氧显然不靠谱。
“除此之外,人处在含氧环境中会产生自由基,这也是造成人体衰老的主要原因之一。如果人体摄入的氧气多了,那么产生的自由基也就多了,反而会加速人体衰老。”梅桢认为,所谓的富氧水就是一种“智商税”。
酵素是日本人对酶的叫法,我国工业和信息化部发布的轻工行业标准《酵素产品分类导则》将酵素定义为:以动物、植物、菌类等为原料,添加或不添加辅料,经微生物发酵制得的含有特定生物活性成分的产品。
“其生物活性成分包含植物原料和微生物所提供的各种营养素和天然植物中的植物类功能性化学成分,以及发酵生成的一些活性物质,包括氨基酸、肽类、维生素等。”天津市第一中心医院营养科主任谭桂军介绍,酵素常被宣传具有减肥、抗癌、抗衰老等功效,但实际效果可能并不完全理想。
记者在某电商平台看到一款酵素气泡水,其酵素含量并不多,而且执行的产品标准是GB/T 10792,与大多数碳酸饮料的执行标准是一样的。“酵素只是这款水的一个卖点而已,酵素气泡水与普通水没有太大区别。”谭桂军表示。
(科技日报)
夏季饮水有讲究, 你的水喝对了吗?
高温天气让人体出汗量明显增多,喝水补水成了夏季重要的“养生”。那么,夏季怎样喝水才是健康有效的呢?中南大学湘雅二医院中西医结合科主治医师毛丹做了如下解答:
“夏天天气炎热,高温状况下过多的汗液分泌和盐分丧失,会带走大量体液,容易导致中暑。”毛丹说,夏日饮水要少量多次并及时补充盐分,以保持或重建机体的水盐代谢平衡。
毛丹表示,不要等到口渴时才饮水,口渴时表明人体水分已失去平衡,细胞开始脱水。每日应足量饮水,可以在三餐之间适当多饮水。高温环境下作业者、运动员、感冒患者、泌尿系统结石患者、便秘患者等应补充更多的水分。
“人体汗液中含有大量的盐分,夏季出汗量大,容易使身体丢失大量盐分,导致电解质失衡。夏季出汗后,可适当饮用淡盐水。另外,在空调房内应多饮用温开水。”毛丹说。
夏季饮水有讲究。毛丹提示,夏季饮水最好将水温控制在10℃左右,可达到降温解渴的目的。夏季人体体温较高,如大量饮用冰水会使胃肠黏膜突然遇冷,引起毛细血管收缩,易导致胃肠不适甚至腹泻。
夏季饮水最好坚持少量、多次的原则。一次性、快速、大量地饮水看似潇洒,实际上,这样饮水不合理。人体大量出汗后,在短时间内快速喝下大量水,会使细胞迅速膨胀,可能引起低钠血症,出现头晕眼花、呕吐、虚弱无力、心跳加快等症状。
另外,应避免喝饮料代替喝水。夏季很多人爱喝各种果汁、碳酸饮料等,但是这些饮料几乎都含糖,喝太多可能导致血糖升高。饮料不宜多喝,更不能作为日常水来饮用。
(人民网) 婴儿水、富氧水、酵素气泡水……揭开“高端水”真面目
喝了这种水,就像喝下整个菜市场?
素材来源于网络,认准啦(RenZhunLa.com)免费为执行先进标准的产品或服务提供推介展位,欢迎留言交流。

还没有任何评论,你来说两句吧